2016 SuperStock 1000 İspanya GP Yarış Sonuçları – Toprak 3. Oldu

Toprak Razgatlıoğlu 3.oldu - TRmotosports.com

2016 SuperStock 1000 İspanya GP Yarış Sonuçları

SuperStock İspanya GP Sıralama seansı 16.10.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.

Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’na başarılar dileriz.

 

2016 Sezonu SuperStock 1000 Puan Durumu:
//www.trmotosports.com/2016-sezonu-superstock-1000-puan-durumu/

Tam Sonuçlar:

1 1 7 M. SCHEIB CHI GRAPHBIKES Easyrace SBK Team BMW S 1000 RR 15 1’44.508 263,4 1’42.998 259,6 25 32 13
2 5 144 L. MAHIAS FRA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 15 0.089 1’44.372 264,1 1’43.974 262,1 20 70 4
3 17 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 15 7.276 1’44.440 268,0 1’45.024 263,4 16 70 5
4 2 2 R. TAMBURINI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 15 7.385 1’44.684 264,7 1’43.718 264,1 13 66 7
5 4 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 15 10.200 1’44.663 264,7 1’43.871 262,8 11 115 1
6 3 84 R. RUSSO ITA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 15 10.302 1’44.503 268,0 1’43.769 265,4 10 49 9
7 11 5 M. FACCANI ITA Triple-M Racing Ducati Panigale R 15 11.823 1’44.947 263,4 1’44.404 260,9 9 41 11
8 6 12 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 15 12.809 1’45.184 264,1 1’44.084 262,1 8 69 6
9 10 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 15 15.934 1’45.112 266,0 1’44.269 263,4 7 84 3
10 8 8 A. NOCCO ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 15 16.395 1’44.951 260,9 1’44.124 259,0 6 10 24
11 14 59 A. MANTOVANI ITA Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 15 18.136 1’45.115 261,5 1’44.714 262,1 5 46 10
12 27 43 F. MASSEI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 15 18.677 1’45.714 262,8 1’45.532 257,8 4 26 17
13 22 77 W. TESSELS NED MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 15 19.362 1’45.509 264,1 1’45.283 261,5 3 23 18
14 18 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 15 22.698 1’45.489 262,1 1’45.127 260,2 2 2 34
15 16 83 D. BUCHAN GBR Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 15 24.359 1’45.314 262,1 1’44.979 259,0 1 1 35
16 24 32 M. MOSER GER Triple-M Racing Ducati Panigale R 15 25.603 1’46.270 262,1 1’45.332 252,9 6 28
17 28 47 R. HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-10R 15 36.855 1’46.732 264,7 1’45.573 259,0 6 27
18 34 92 B. LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 15 47.585 1’46.860 264,1 1’47.822 258,4
19 23 70 L. VITALI ITA Team 2R Racing BMW S 1000 RR 15 1’00.988 1’46.904 259,6 1’45.308 262,1 37 12
20 32 99 F. CAVALLI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 15 1’01.252 1’48.117 259,6 1’47.325 257,1
21 P 33 26 M. SBAIZ ITA BWG Racing Kawasaki ZX-10R 15 1’02.128 1’47.914 257,8 1’47.645 254,1
————————————————–Yarış Dışı————————————————–
RET 30 19 J. PUFFE GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 14 1 Lap 1’46.599 262,8 1’46.377 262,1 4 32
RET 20 121 A. ANDREOZZI ITA SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 10 5 Laps 1’45.336 265,4 1’45.167 264,7 7 25
RET 13 15 F. SANDI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 8 7 Laps 1’44.995 263,4 1’44.594 260,9 1 38
RET 15 67 B. STARING AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 8 7 Laps 1’45.460 262,8 1’44.862 264,1 26 16
RET 31 13 F. SANCHIONI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 5 10 Laps 1’47.036 258,4 1’47.302 255,3
RET 7 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2 13 Laps 1’44.742 264,1 1’44.093 259,6 57 8
RET 25 3 S. SUCHET SUI Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1 14 Laps 264,7 1’45.396 260,9 28 15
RET 9 36 L. MERCADO ARG Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 0 1’44.214 262,1 111 2
RET 29 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S 1000 RR 0 264,7 1’45.924 257,8 1 36
NS 12 123 L. SALVADORI ITA Team Motozoo by Motoxracing Yamaha YZF R1 1’44.570 258,4 20 20

 

En güncel Motosiklet haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports

Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir