2019 Sezonu F2 Puan Durumu
2019 Sezonu F2 Puan Durumu
2019 Sezonu Pilotlar Puan Durumu
Pilot standings | ||
---|---|---|
Pos | Pilot | Points |
1 | George Russell | 287 |
2 | Lando Norris | 219 |
3 | Alexander Albon | 212 |
4 | Nyck de Vries | 202 |
5 | Artem Markelov | 186 |
6 | Sergio Sette Camara | 164 |
7 | Antonio Fuoco | 141 |
8 | Luca Ghiotto | 111 |
9 | Nicholas Latifi | 91 |
10 | Louis Deletraz | 74 |
11 | Jack Aitken | 63 |
12 | Roberto Merhi | 61 |
13 | Tadasuke Makino | 48 |
14 | Maximilian Gunther | 41 |
15 | Sean Gelael | 29 |
16 | Arjun Maini | 24 |
17 | Nirei Fukuzumi | 17 |
18 | Ralph Boschung | 17 |
19 | Santino Ferrucci | 7 |
20 | Alessio Lorandi | 6 |
21 | Dorian Boccolacci | 3 |
22 | Roy Nissany | 1 |
23 | Dan Ticktum | 0 |
24 | Niko Kari | 0 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com