Barcelona MotoGP: İkinci antrenmanın lideri Quartararo, Marquez 17. oldu

Barcelona MotoGP: İkinci antrenmanın lideri Quartararo, Marquez 17. oldu

 

Fransız çaylak sürücü, cuma gününü Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso’nun önünde lider tamamladı. Seans başlamadan önce kısa bir yağmur geçişinin pisti vurmasına rağmen, premier sınıf sürücüleri bundan çok etkilenmedi. Quartararo, seansın sonlarında 1:40.079’luk turuyla ilk sırayı alırken, Dovizioso 0.281 saniye geride ikinci, bir sezon eski Honda motosikletini kullanan Takaaki Nakagami 0.302 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. KTM sürücüsü Pol Espargaro iyi bir seans geçirerek 0.314 saniye geride dördüncü olmayı başarırken, Pramac Ducati’den Francesco Bagnaia 0.394 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Quartararo’nun takım arkadaşı Franco Morbidelli’nin altıncı olduğu seansta, Valentino Rossi yedinci, Danilo Petrucci sekizinci, Cal Crutchlow dokuzuncu sırada yer aldı. İlk 10’u tamamlayan isim ise seans içerisinde kaza yapan Alex Rins oldu. Son şampiyon Marquez ise ancak 17. olabildi.

Seans sonucu: Sıra Sürücü   Motosiklet Tur Zaman Fark

1 Fabio Quartararo Yamaha 19 1’40.079

2 Andrea Dovizioso Ducati 18 1’40.360 0.281

3 Takaaki Nakagami   Honda 21 1’40.381 0.302

4 Pol Espargaro KTM 20 1’40.393 0.314

5 Francesco Bagnaia Ducati 18 1’40.471 0.392

6 Franco Morbidelli Yamaha 19 1’40.517 0.438

7 Valentino Rossi Yamaha 21 1’40.520 0.441

8 Danilo Petrucci Ducati 17 1’40.599 0.520

9 Cal Crutchlow Honda 19 1’40.702 0.623

10 Alex Rins Suzuki 17 1’40.727 0.648

11 Karel Abraham Ducati 17 1’40.727 0.648

12 Johann Zarco KTM 15 1’40.771 0.692

13 Jorge Lorenzo Honda 18 1’40.816 0.737

14 Maverick Viñales Yamaha 18 1’40.847 0.768

15 Aleix Espargaro Aprilia 18 1’40.878 0.799

16 Jack Miller Ducati 19 1’40.948 0.869

17 Marc Marquez Honda 15 1’40.963 0.884

18 Tito Rabat Ducati 18 1’41.007 0.928

19 Joan Mir Suzuki 19 1’41.070 0.991

20 Miguel Oliveira KTM 19 1’41.331 1.252

21 Andrea Iannone Aprilia 17 1’41.524 1.445

22 Hafizh Syahrin KTM 18 1’41.527 1.448

23 Sylvain Guintoli Suzuki 17 1’41.987 1.908

24 Bradley Smith Aprilia 18 1’42.156 2.077

tr.motorsport

En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir