2015 Formula 1 Kanada Sıralama Sonuçları
| Poz | Pilot | Araç | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.393s | – |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.702s | 0.309s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.014s | 0.621s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m15.102s | 0.709s |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m15.194s | 0.801s |
| 6 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m15.329s | 0.936s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.614s | 1.221s |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m16.079s | 1.686s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.114s | 1.721s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.338s | 1.945s |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m16.042s | – |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m16.262s | – |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.276s | – |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.620s | – |
| 15 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.344s | – |
| 16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.886s | – |
| 17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m19.133s | – |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m19.157s | – |
| 19 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m16.245s | – |
| 20 | Jenson Button | McLaren/Honda | – | – |

Güncel otomobil ve motor sporları haberleri için TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com


