2020 Moto3 Katar test sonuçları – Pazar (FINAL)
2020 haftasonu Test seansı 01.03.2020 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
//www.trmotosports.com/motogp-izle/
//www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
//www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
//www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2020 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
//www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
//www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2020 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
//www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
//www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
| Katar Moto3 test sonuçları – Pazar (FINAL) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
| 1 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia (Honda) | 2’5.411s | Seans 2 |
| 2 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.000s | Seans 3 |
| 3 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.024s | Seans 1 |
| 4 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0.036s | Seans 2 |
| 5 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing (Honda) | +0.225s | Seans 1 |
| 6 | Albert Arenas | SPA | Aspar Team (KTM) | +0.272s | Seans 3 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.422s | Seans 3 |
| 8 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing (Honda) | +0.520s | Seans 1 |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 (KTM) | +0.547s | Seans 2 |
| 10 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +0.617s | Seans 1 |
| 11 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.700s | Seans 3 |
| 12 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 (Honda) | +0.768s | Seans 3 |
| 13 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | +0.776s | Seans 2 |
| 14 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 (Honda) | +0.800s | Seans 3 |
| 15 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +0.807s | Seans 1 |
| 16 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team (Husqvarna) | +0.819s | Seans 1 |
| 17 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power (KTM) | +0.876s | Seans 1 |
| 18 | Alonso Lopez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team (Husqvarna) | +0.899s | Seans 3 |
| 19 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.903s | Seans 3 |
| 20 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 (KTM) | +0.977s | Seans 3 |
| 21 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile.Energy (KTM) | +1.135s | Seans 1 |
| 22 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +1.296s | Seans 2 |
| 23 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Racing (KTM) | +1.382s | Seans 1 |
| 24 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert Pruestel GP (KTM) | +1.447s | Seans 1 |
| 25 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | +1.450s | Seans 2 |
| 26 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile.Energy (KTM) | +1.756s | Seans 1 |
| 27 | Stefano Nepa | ITA | Aspar Team (KTM) | +1.828s | Seans 1 |
| 28 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas Sprinta Racing (Honda) | +1.908s | Seans 1 |
| 29 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power (KTM) | +1.938s | Seans 1 |
| 30 | Dirk Geiger | GER | CarXpert Pruestel GP (KTM) | +2.832s |
Seans 1 |
| Katar Moto3 test sonuçları – COMBINED | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
| 1 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team (Honda) | 2’4.892s | Gün 2 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +0.519s | Gün 3 |
| 3 | Tony Arbolino | ITA | Rivacold Snipers Team (Honda) | +0.543s | Gün 3 |
| 4 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +0.555s | Gün 3 |
| 5 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing (Honda) | +0.585s | Gün 2 |
| 6 | Gabriel Rodrigo | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 (Honda) | +0.595s | Gün 2 |
| 7 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.648s | Gün 2 |
| 8 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing (Honda) | +0.744s | Gün 3 |
| 9 | Albert Arenas | SPA | Aspar Team (KTM) | +0.791s | Gün 3 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +0.906s | Gün 2 |
| 11 | Sergio Garcia | SPA | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | +1.036s | Gün 2 |
| 12 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +1.045s | Gün 2 |
| 13 | Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 (KTM) | +1.066s | Gün 3 |
| 14 | Kaito Toba | JPN | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +1.219s | Gün 3 |
| 15 | Jeremy Alcoba | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 (Honda) | +1.319s | Gün 3 |
| 16 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +1.326s | Gün 3 |
| 17 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team (Husqvarna) | +1.338s | Gün 3 |
| 18 | Darryn Binder | RSA | CIP Green Power (KTM) | +1.395s | Gün 3 |
| 19 | Alonso Lopez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team (Husqvarna) | +1.418s | Gün 3 |
| 20 | Andrea Migno | ITA | SKY Racing Team VR46 (KTM) | +1.496s | Gün 3 |
| 21 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +1.498s | Gün 2 |
| 22 | Davide Pizzoli | ITA | BOE Skull Rider Facile.Energy (KTM) | +1.654s | Gün 3 |
| 23 | Niccolo Antonelli | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +1.665s | Gün 2 |
| 24 | Khairul Idham Pawi | MAL | Petronas Sprinta Racing (Honda) | +1.681s | Gün 2 |
| 25 | Stefano Nepa | ITA | Aspar Team (KTM) | +1.894s | Gün 2 |
| 26 | Carlos Tatay | SPA | Reale Avintia Racing (KTM) | +1.901s | Gün 3 |
| 27 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Skull Rider Facile.Energy (KTM) | +1.910s | Gün 2 |
| 28 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert Pruestel GP (KTM) | +1.966s | Gün 3 |
| 29 | Ryusei Yamanaka | JPN | Estrella Galicia 0.0 (Honda) | +1.969s | Gün 3 |
| 30 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power (KTM) | +2.457s | Gün 3 |
| 31 | Dirk Geiger | GER | CarXpert Pruestel GP (KTM) | +3.351s | Gün 3 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


