2022 Formula 1 İtalya Serbest Antrenman Sonuçları
2022 F1 İtalya GP haftasonu Serbest Antrenman seansı 10.09.2022 tarihinde Monza pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
| . | . | . |
Tam Sonuçlar:
| 2022 F1 İtalya Grand Prix – FREE PRACTICE RESULTS (3) | ||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.252s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m21.599s |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m21.848s |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m21.897s |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m22.306s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m22.319s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.357s |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m22.430s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.506s |
| 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.567s |
| 11 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m22.657s |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m22.755s |
| 13 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m22.776s |
| 14 | Nyck de Vries | NED | Williams Racing | 1m22.869s |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m22.871s |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m22.950s |
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.104s |
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m23.203s |
| 19 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m23.392s |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.739s |
| 2022 F1 İtalya Grand Prix – FREE PRACTICE RESULTS (2) | ||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time |
| 1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m21.664s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.807s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m21.857s |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m22.338s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.386s |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m22.394s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.503s |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.728s |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m22.752s |
| 10 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m22.835s |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m22.911s |
| 12 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m22.938s |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m22.993s |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m23.135s |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m23.217s |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m23.557s |
| 17 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.731s |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.785s |
| 19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m23.982s |
| 20 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m24.586s |
| 2022 F1 İtalya Grand Prix – FREE PRACTICE RESULTS (1) | ||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m22.410s |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m22.487s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.689s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m22.831s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m22.840s |
| 6 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m23.075s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m23.099s |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m23.260s |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m23.394s |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m23.511s |
| 11 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m23.529s |
| 12 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m23.570s |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m23.640s |
| 14 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m23.661s |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.688s |
| 16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m23.856s |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m24.006s |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Haas F1 Team | 1m24.317s |
| 19 | Nyck de Vries | NED | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.731s |
| 20 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m24.941s |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.





