2022 MotoGP İngiltere 1.Antrenman Sonuçları
2022 İngiltere haftasonu 1.Antrenman seansı 05.08.2022 tarihinde Silverstone pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/motogp-izle/
www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2022 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2022 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
| İngiltere MotoGP, Silverstone – Serbest Antrenman (1) Sonuçları | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 1’59.893s | 13/13 | 331k |
| 2 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.027s | 12/12 | 333k |
| 3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.327s | 16/17 | 329k |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.545s | 16/17 | 327k |
| 5 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.555s | 18/18 | 329k |
| 6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.737s | 15/17 | 330k |
| 7 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.906s | 16/18 | 330k |
| 8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.950s | 18/18 | 329k |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.055s | 19/19 | 332k |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.101s | 15/18 | 332k |
| 11 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.147s | 13/18 | 331k |
| 12 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +1.162s | 14/16 | 334k |
| 13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.219s | 6/19 | 331k |
| 14 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.227s | 8/16 | 327k |
| 15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.281s | 8/16 | 328k |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +1.326s | 14/16 | 332k |
| 17 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.646s | 17/17 | 327k |
| 18 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.685s | 6/16 | 326k |
| 19 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.714s | 11/16 | 328k |
| 20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.855s | 15/15 | 326k |
| 21 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.882s | 10/17 | 324k |
| 22 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +2.169s | 15/16 | 330k |
| 23 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +2.286s | 16/16 | 326k |
| 24 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2.672s | 15/16 | 329k |
| Assen: MotoGP World Championship standings | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
| 1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 | |
| 2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 151 | (-21) |
| 3 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 114 | (-58) |
| 4 | ^2 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 106 | (-66) |
| 5 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 105 | (-67) |
| 6 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 93 | (-79) |
| 7 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 91 | (-81) |
| 8 | ^1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | (-95) |
| 9 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 75 | (-97) |
| 10 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 71 | (-101) |
| 11 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 70 | (-102) |
| 12 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 62 | (-110) |
| 13 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-112) |
| 14 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 55 | (-117) |
| 15 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52 | (-120) |
| 16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 42 | (-130) |
| 17 | ˅2 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-132) |
| 18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 27 | (-145) |
| 19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-147) |
| 20 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 18 | (-154) |
| 21 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-162) |
| 22 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 10 | (-162) |
| 23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-163) |
| 24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-167) |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


