2022 MotoGP Malezya 2.Antrenman Sonuçları
2022 Malezya haftasonu 2.Antrenman seansı 21.10.2022 tarihinde Sepang International Circuit pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/motogp-izle/
www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2022 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2022 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
| 2022 Malezyan MotoGP, Sepang – Serbest Antrenman (2) Sonuçları | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 2’05.710s | 15/15 | 323k |
| 2 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.900s | 17/17 | 323k |
| 3 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.186s | 11/11 | 320k |
| 4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +1.843s | 14/14 | 329k |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +2.879s | 17/18 | 308k |
| 6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +3.643s | 15/15 | 310k |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +3.680s | 14/17 | 315k |
| 8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.039s | 13/15 | 315k |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.043s | 18/18 | 318k |
| 10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +4.115s | 15/15 | 309k |
| 11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +4.188s | 12/15 | 317k |
| 12 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.250s | 15/15 | 310k |
| 13 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +4.282s | 18/18 | 318k |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +4.682s | 16/16 | 301k |
| 15 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +4.701s | 12/14 | 319k |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.775s | 14/15 | 314k |
| 17 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +4.862s | 13/16 | 314k |
| 18 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +4.882s | 16/16 | 302k |
| 19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +4.894s | 11/13 | 318k |
| 20 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) | +4.929s | 14/14 | 311k |
| 21 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +5.723s | 9/11 | 309k |
| 22 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +5.858s | 13/13 | 303k |
| 23 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +6.704s | 8/10 | 297k |
| 24 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +7.168s | 13/15 | 304k |
| 2022 Malezyan MotoGP, Sepang – Serbest Antrenman (1) Sonuçları | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’59.479s | 18/18 | 330k |
| 2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.097s | 17/17 | 333k |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.144s | 14/15 | 330k |
| 4 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.396s | 15/15 | 332k |
| 5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.472s | 15/16 | 331k |
| 6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.487s | 15/17 | 329k |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.064s | 7/18 | 330k |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.073s | 14/15 | 329k |
| 9 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.254s | 10/14 | 329k |
| 10 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.288s | 8/13 | 329k |
| 11 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +1.291s | 15/15 | 334k |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.292s | 6/17 | 326k |
| 13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.536s | 16/16 | 328k |
| 14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +1.555s | 14/15 | 333k |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.569s | 8/16 | 330k |
| 16 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.721s | 4/15 | 332k |
| 17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.768s | 5/17 | 327k |
| 18 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.772s | 6/16 | 328k |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.849s | 11/16 | 329k |
| 20 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +2.175s | 4/5 | 324k |
| 21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +2.225s | 16/17 | 323k |
| 22 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2.352s | 9/10 | 324k |
| 23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +2.352s | 4/16 | 325k |
| 24 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) | +3.387s | 12/17 | 328k |
| Phillip Island, Avustralya: New 2022 MotoGP World Championship standings | ||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
| 1 | ^1 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 233 | |
| 2 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 219 | (-14) |
| 3 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 206 | (-27) |
| 4 | = | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 191 | (-42) |
| 5 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 179 | (-54) |
| 6 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 160 | (-73) |
| 7 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 159 | (-74) |
| 8 | ^3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 137 | (-96) |
| 9 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 136 | (-97) |
| 10 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 135 | (-98) |
| 11 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 122 | (-111) |
| 12 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 111 | (-122) |
| 13 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 104 | (-129) |
| 14 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 93 | (-140) |
| 15 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | (-156) |
| 16 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 54 | (-179) |
| 17 | ˅1 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 50 | (-183) |
| 18 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 46 | (-187) |
| 19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-202) |
| 20 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 23 | (-210) |
| 21 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 15 | (-218) |
| 22 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 12 | (-221) |
| 23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 10 | (-223) |
| 24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-224) |
| 25 | = | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 6 | (-227) |
| 26 | = | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 2 | (-231) |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


