2025 Formula 1 Avustralya Serbest Antrenman Sonuçları
2025 F1 Avustralya GP haftasonu Serbest Antrenman seansı 14.03.2025 tarihinde Albert Park pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
| . | . | . |
Tam Sonuçlar:
| 2025 F1 Avustralya Grand Prix – Serbest Antrenman Sonuçları (2) | ||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m16.439s |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m16.563s |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m16.580s |
| 4 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.784s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m16.859s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m17.019s |
| 7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.063s |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.161s |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.279s |
| 10 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.282s |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m17.302s |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m17.302s |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.330s |
| 14 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m17.493s |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.493s |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.634s |
| 17 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m17.640s |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.847s |
| 19 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.034s |
| 20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | Zaman Yok |
| 2025 F1 Avustralya Grand Prix – Serbest Antrenman Sonuçları (1) | ||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m17.252s |
| 2 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m17.401s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m17.461s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m17.670s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.696s |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m17.713s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.716s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.736s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m17.847s |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m18.057s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m18.061s |
| 12 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m18.071s |
| 13 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m18.232s |
| 14 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.390s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m18.438s |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m18.455s |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.505s |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m18.586s |
| 19 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.139s |
| 20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.312s |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.





