2025 Formula 1 Singapur GP – Cuma Practice Sonuçları: Oscar Piastri fastest in FP2
2025 F1 GP haftasonu Serbest Antrenman seansı 03.10.2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
| . | . | . |
Tam Sonuçlar:
| 2025 F1 Singapur Grand Prix – Practice Sonuçları (2) | ||||
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.714s |
| 2 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.846s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.857s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.877s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.197s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.222s |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.298s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.299s |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.466s |
| 10 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.491s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m31.708s |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.711s |
| 13 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m32.060s |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.069s |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.319s |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.458s |
| 17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.645s |
| 18 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.719s |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.139s |
| 20 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.231s |
| 2025 F1 Singapur Grand Prix – Practice Sonuçları (1) | ||||
| 1 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.116s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.266s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.392s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.480s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.481s |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.698s |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.755s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.812s |
| 9 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m31.860s |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.128s |
| 11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.139s |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.315s |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.378s |
| 14 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m32.399s |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.461s |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.538s |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.611s |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.034s |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m33.324s |
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | Zaman Yok Set |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.





