2025 Moto2 Çek moto friday Serbest Antrenman Sonuçları
2025 Moto2 Çek moto friday haftasonu Serbest Antrenman seansı 18.07.2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Tam Sonuçlar:
| 2025 Çek Moto2 – Practice (2) Sonuçları | ||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time |
| 1 | Joe Roberts | USA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | 1m 59.032s |
| 2 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +0.542s |
| 3 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0.572s |
| 4 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | +0.687s |
| 5 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0.739s |
| 6 | Matteo Pasini | ITA | Fantic Racing Redemption (Kalex) | +0.874s |
| 7 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) | +0.875s |
| 8 | Jake Dixon | GBR | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +0.959s |
| 9 | Alonso Lopez | SPA | Sync SpeedRS (Boscoscuro) | +0.990s |
| 10 | Celestino Vietti | ITA | Sync SpeedRS (Boscoscuro) | +1.058s |
| 11 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.108s |
| 12 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.122s |
| 13 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +1.135s |
| 14 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.188s |
| 15 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.202s |
| 16 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +1.293s |
| 17 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +1.351s |
| 18 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +1.455s |
| 19 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) | +1.474s |
| 20 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.635s |
| 21 | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.646s |
| 22 | Albert Arenas | SPA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +1.720s |
| 23 | Darryn Binder | RSA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +1.980s |
| 24 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +2.026s |
| 25 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +2.028s |
| 26 | Yuki Kunii | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +2.282s |
| 27 | Taiga Hada | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +3.223s |
| 28 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +3.416s |
| 29 | Eric Fernandez | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +3.816s |
| 30 | Eric Fernandez | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +4.098s |
| 2025 Çek Moto2 – Serbest Antrenman (1) Sonuçları | ||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time |
| 1 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro) | 2m 11.078s |
| 2 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +0.430s |
| 3 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +0.761s |
| 4 | Celestino Vietti | ITA | Sync SpeedRS (Boscoscuro) | +0.995s |
| 5 | Jake Dixon | GBR | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +1.039s |
| 6 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) | +1.078s |
| 7 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | +1.126s |
| 8 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.136s |
| 9 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.201s |
| 10 | David Alonso | COL | CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex) | +1.288s |
| 11 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +1.378s |
| 12 | Albert Arenas | SPA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +1.435s |
| 13 | Joe Roberts | USA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | +1.668s |
| 14 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +1.689s |
| 15 | Matteo Pasini | ITA | Fantic Racing Redemption (Kalex) | +1.862s |
| 16 | Darryn Binder | RSA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +1.891s |
| 17 | Yuki Kunii | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +1.913s |
| 18 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | +1.994s |
| 19 | Alonso Lopez | SPA | Sync SpeedRS (Boscoscuro) | +1.998s |
| 20 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) | +2.093s |
| 21 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +2.287s |
| 22 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | +2.433s |
| 23 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +2.458s |
| 24 | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +2.683s |
| 25 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +2.699s |
| 26 | Taiga Hada | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +2.976s |
| 27 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +3.137s |
| 28 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +3.325s |
| 29 | Eric Fernandez | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +3.385s |
| 30 | Eric Fernandez | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | +3.901s |


