2025 Moto2 İngiltere moto Sıralama Sonuçları
2025 Moto2 İngiltere moto haftasonu Sıralama seansı 24.05.2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Tam Sonuçlar:
| 2025 Moto2 Britain – Qualifying Sonuçları | ||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time |
| 1 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex) | 2m 02.482s |
| 2 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0.148s |
| 3 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +0.335s |
| 4 | David Alonso | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) | +0.510s |
| 5 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +0.655s |
| 6 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | +0.750s |
| 7 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex) | +0.776s |
| 8 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +1.006s |
| 9 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) | +1.227s |
| 10 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) | +1.321s |
| 11 | Albert Arenas | SPA | Italjet Gresini Moto2 (Kalex) | +1.326s |
| 12 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – FRINSA — MSI (Boscoscuro) | +1.354s |
| 13 | Jake Dixon | GBR | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +1.356s |
| 14 | Joe Roberts | USA | OnlyFans Amerikan Racing Team (Kalex) | +1.414s |
| 15 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.785s |
| 16 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro) | +1.809s |
| 17 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | Zaman Yok |
| 18 | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | |
| Q1 | ||||
| 19 | Celestino Vietti | ITA | Beta Tools SpeedRS (Boscoscuro) | 2m 03.638s |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | 2m 03.692s |
| 21 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | 2m 03.697s |
| 22 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI (Boscoscuro) | 2m 04.312s |
| 23 | Yuki Kunii | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | 2m 05.244s |
| 24 | Daniel Munoz | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | 2m 05.474s |


