
2025 Superbike İspanya Sıralama Sonuçları
2025 İspanya GP haftasonu Sıralama seansı 11.10.2025 tarihinde Jerez pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2025 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2025 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2025 World Superbike Championship | Estoril Round | Circuito Estoril | Superpole | Result |
|||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:34.203 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:34.549 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:35.163 |
4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.198 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.255 |
6 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.277 |
7 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.319 |
8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.332 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:35.438 |
10 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:35.629 |
11 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.695 |
12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:35.717 |
13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.827 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:35.846 |
15 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:35.920 |
16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:36.008 |
17 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:36.214 |
18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.325 |
19 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:36.875 |
20 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:37.081 |
21 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | Yamaha R1 | 1:37.426 |
22 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:37.919 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.