
2025 Superbike İtalya Sıralama Sonuçları
2025 İtalya GP haftasonu Sıralama seansı 03.05.2025 tarihinde Cremona pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2025 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2025 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2025 World Superbike Championship | İtalya Round | Cremona Circuit | Superpole |
|||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:27.866 |
2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:28.081 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:28.159 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.369 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.495 |
6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:28.531 |
7 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.559 |
8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.560 |
9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.564 |
10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:28.585 |
11 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:28.644 |
12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:28.760 |
13 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.787 |
14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.836 |
15 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.941 |
16 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:29.018 |
17 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.054 |
18 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.070 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.306 |
20 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.408 |
21 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.425 |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:29.878 |
23 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | 1:30.061 |
24 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:31.967 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.