
2025 Superbike October Jerez WorldSBK Test Sonuçları: Nicolo Bulega ends first 2026 test on top
2025 GP haftasonu Test seansı 22.10.2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
www.trmotosports.com/superbike-izle/
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2026 World Superbike Championship | 2025 October Jerez Test | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Çarşamba, Final | Result |
|||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.587 |
2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.444 |
3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.924 |
4 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.998 |
5 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.050 |
6 | Corentin Perolari | FRA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.607 |
7 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.659 |
8 | Alan Techer | FRA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.323 |
9 | KB998R-TD | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.510 | |
10 | Xavi Fores | ESP | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.535 |
2026 World Superbike Championship | 2025 October Jerez Test | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Çarşamba, 1pm | Result |
|||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.587 |
2 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.924 |
3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.032 |
4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.050 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.081 |
6 | Corentin Perolari | FRA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.607 |
7 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.215 |
8 | Alan Techer | FRA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.917 |
9 | KB998R-TD | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:41.722 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.