2026 Formula 1 Gün 3 of second Bahreyn pre-sezon test as it happened
2026 F1 GP haftasonu Test seansı 20.02.2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
| . | . | . |
Tam Sonuçlar:
| 2026 F1 Bahreyn Pre-Sezon Test 2: Gün 3 (4pm) | |||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time | Laps |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.992s | 132 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m32.871s | 47 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.109s | 65 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.197s | 82 |
| 5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.421s | 118 |
| 6 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m33.487s | 88 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m33.755s | 71 |
| 8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s | 49 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.149s | 165 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m34.342s | 141 |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s | 66 |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m34.494s | 82 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m34.511s | 59 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m35.290s | 38 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m36.019s | 64 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m40.842s | 61 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | Zaman Yok | 6 |
| 2026 F1 Bahreyn Pre-Sezon Test 2: Gün 3 (3pm) | |||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time | Laps |
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m32.655s | 116 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m32.871s | 17 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.607s | 49 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.795s | 63 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.916s | 49 |
| 6 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m33.920s | 72 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.333s | 98 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.352s | 66 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.376s | 146 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m34.494s | 82 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m34.511s | 59 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m35.252s | 119 |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m36.019s | 64 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m38.959s | 49 |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m39.071s | 21 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m40.842s | 61 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | Zaman Yok | 6 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.





