Bentley – Flying Spur – 6.0 W12 (625 bg) AWD Automatic – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Bentley |
| Model | Flying Spur |
| Nesil | Flying Spur II (facelift 2015) |
| Modifikasyonu (Motor) | 6.0 W12 (625 bg) AWD Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
| Son üretim yılı | 2019 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk | 4-5 |
| Kapı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 22.1 Lt/100 km 10.64 US mpg 12.78 UK mpg |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 9.9 Lt/100 km 23.76 US mpg 28.53 UK mpg |
| Ortalama yakıt tüketimi | 14.4 Lt/100 km 16.33 US mpg 19.62 UK mpg |
| CO2 Emisyonları | 332 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.6 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 4.6 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 4.4 saniye |
| Maksimum sürat | 320 km/saat 198.84 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 4 Kg/bg, 252.5 bg/ton |
| Motor | |
| Güç | 625 bg @ 6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 104.2 bg/Lt |
| Tork | 800 Nm @ 2000 dev/dak 590.05 lb.-ft. @ 2000 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Motor hacmi | 5998 cm3366.02 cu. in. |
| Silindir Adedi | 12 |
| Silindir pozisyonu | W motor |
| Silindir çapı | 84 mm 3.31 in. |
| Silindir içi vuruş | 90.2 mm 3.55 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Twin-turbo, Intercooler |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 2475 Kg 5456.44 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2972 Kg 6552.14 lbs. |
| Azami yük | 497 Kg 1095.7 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 442 Lt 15.61 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 90 Lt 23.78 US gal | 19.8 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5295 mm 208.46 in. |
| Genişlik | 1976 mm 77.8 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2208 mm 86.93 in. |
| Yükseklik | 1488 mm 58.58 in. |
| Dingil Mesafesi | 3065 mm 120.67 in. |
| Ön tekerlek izi | 1643 mm 64.69 in. |
| Arka tekerlek izi | 1642 mm 64.65 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.29 |
| En az dönüş açısı | 12.1 m 39.7 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4×4) |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 8 |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 275/45 ZR19; 275/40 ZR20; 275/35 ZR21 |
| Jant Boyutu | R19; R20; R21 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


