BMW – iX2 – 66.5 kWh (204 bg) eDrive20 – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | iX2 |
| Nesil | iX2 (U10) |
| Modifikasyonu (Motor) | 66.5 kWh (204 bg) eDrive20 |
| Üretim başlangıç yılı | Mart, 2024 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | BEV (Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | SAC |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.6 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 8.6 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 8.2 saniye |
| Maksimum sürat | 170 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 105.63 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 9.2 Kg/bg, 108.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 7.5 Kg/Nm, 132.6 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Brüt batarya kapasitesi | 66.5 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 64.8 kWh |
| Batarya voltajı | 400 V |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya ağırlığı | 426 Kg 939.17 lbs. |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 439-478 km 272.78 – 297.02 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 15.3-16.9 kWh/100 km
24.62 – 27.2 kWh/100 mi |
| Şarj bağlantı noktaları | Görmek için giriş yapın. |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 204 bg |
| Elektrikli motor torku | 250 Nm
184.39 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Ön aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Senkron |
| Sistem gücü | 204 bg |
| Sistem tork | 250 Nm 184.39 lb.-ft. |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1885 Kg 4155.71 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2460 Kg 5423.37 lbs. |
| Azami yük | 575 Kg 1267.66 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 525 Lt 18.54 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1400 Lt 49.44 cu. ft. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Römork burun yükü | 80 Kg 176.37 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4554 mm 179.29 in. |
| Genişlik | 1845 mm 72.64 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2104 mm 82.83 in. |
| Yükseklik | 1560 mm 61.42 in. |
| Dingil Mesafesi | 2692 mm 105.98 in. |
| ön çıkıntı | 885 mm 34.84 in. |
| arka çıkıntı | 977 mm 38.46 in. |
| Yerden yükseklik | 167 mm 6.57 in. |
| En az dönüş açısı | 11.9 m 39.04 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | Bir elektrikli motor ön tekerlekleri hareket ettirir. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 1 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek, Enine sabitleyici |
| Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 205/65 R17 |
| Jant Boyutu | 17 |
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


