BMW – X7 – 40i (380 bg) Mild Hybrid xDrive Steptronic – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | X7 |
| Nesil | X7 (G07, facelift 2022) |
| Modifikasyonu (Motor) | 40i (380 bg) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
| Üretim başlangıç yılı | Ağustos, 2022 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | SAV |
| Koltuk Sayısı | 6-7 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 9.2-10.5 Lt/100 km 25.57 – 22.4 US mpg 30.7 – 26.9 UK mpg 10.87 – 9.52 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 210-240 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 5.8 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 5.8 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 5.5 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Batarya voltajı | 48 V |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 12 bg |
| Elektrikli motor torku | 200 Nm
147.51 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Şanzımana entegre |
| Sistem gücü | 380 bg |
| Sistem tork | 540 Nm 398.28 lb.-ft. |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 380 bg @ 5200-6250 dev/dak |
| Litre başına güç | 126.8 bg/Lt |
| Tork | 520 Nm @ 1850-5000 dev/dak 383.53 lb.-ft. @ 1850-5000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | B58B30M2 |
| Motor hacmi | 2998 cm3 182.95 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 94.6 mm 3.72 in. |
| Sıkıştırma oranı | 11:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
| Valf yapısı | VALVETRONIC |
| Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
|
|
|
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5162 mm 203.23 in. |
| Genişlik | 2000 mm 78.74 in. |
| Yükseklik | 1819 mm 71.61 in. |
| Dingil Mesafesi | 3105 mm 122.24 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4×4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) 4 döner tekerlek (arka döner tekerlek) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


