Bugatti – Divo – 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Bugatti | 
| Model | Divo | 
| Nesil | Divo | 
| Modifikasyonu (Motor) | 8.0 W16 (1500 bg) AWD DSG | 
| Üretim başlangıç yılı | 2018 yıl | 
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | 
| Gövde tipi | Coupe | 
| Koltuk | 2 | 
| Kapı | 2 | 
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, DÜŞÜK (WLTP) | 43.3 Lt/100 km 5.43 US mpg 6.52 UK mpg  | 
| Yakıt tüketimi, ORTA (WLTP) | 22.2 Lt/100 km 10.6 US mpg 12.72 UK mpg  | 
| Yakıt tüketimi, YÜKSEK (WLTP) | 18.0 Lt/100 km 13.07 US mpg 15.69 UK mpg  | 
| Yakıt tüketimi, ÇOK YÜKSEK (WLTP) | 18.3 Lt/100 km 12.85 US mpg 15.44 UK mpg  | 
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 22.3 Lt/100 km 10.55 US mpg 12.67 UK mpg  | 
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 506 g/km | 
| Şehir içi yakıt tüketimi | 35.2 Lt/100 km 6.68 US mpg 8.03 UK mpg  | 
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 15.2 Lt/100 km 15.47 US mpg 18.58 UK mpg  | 
| Ortalama yakıt tüketimi | 22.5 Lt/100 km 10.45 US mpg 12.55 UK mpg  | 
| CO2 Emisyonları | 516 g/km | 
| Yakıt Tipi | Benzin | 
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 2.4 saniye | 
| Hızlanma 0 – 62 mph | 2.4 saniye | 
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 2.3 saniye | 
| Maksimum sürat | 380 km/saat 236.12 mph  | 
| Ağırlık/güç oranı | 1.3 Kg/bg | 
| Motor | |
| Güç | 1500 bg @ 6700 dev/dak | 
| Litre başına güç | 187.7 bg/Lt | 
| Tork | 1600 Nm @ 2000-6000 dev/dak 1180.1 lb.-ft. @ 2000-6000 dev/dak  | 
| Motor pozisyonu | Orta, boyuna | 
| Motor hacmi | 7993 cm3487.76 cu. in. | 
| Silindir Adedi | 16 | 
| Silindir pozisyonu | W motor | 
| Silindir başına düşen valf | 4 | 
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon | 
| Türbin | Turbo kompresör x 4 | 
| 
 | 
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1995 Kg 4398.22 lbs.  | 
| Yakıt deposu hacmi | 100 Lt 26.42 US gal | 22 UK gal  | 
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4641 mm 182.72 in.  | 
| Genişlik | 2018 mm 79.45 in.  | 
| Yükseklik | 1212 mm 47.72 in.  | 
| Dingil Mesafesi | 2711 mm 106.73 in.  | 
| Ön tekerlek izi | 1749 mm 68.86 in.  | 
| Arka tekerlek izi | 1666 mm 65.59 in.  | 
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4×4) | 
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 7 DSG | 
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı | 
| Arka süspansiyon | Çift salıncaklı | 
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler | 
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler | 
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | 
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | 
| Lastik boyutu | 285/30 R20 ZR Y; 355/25 R21 ZR Y | 
| Jant Boyutu | 10J x 20; 13.5J x 21 | 
| 
 | 
|
 
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
 
  
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


