DR Automobiles – Zero – 1.0 Bifuel (67 bg) LPG – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | DR Automobiles | 
| Model | Zero | 
| Nesil | Zero | 
| Modifikasyonu (Motor) | 1.0 Bifuel (67 bg) LPG | 
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl | 
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor | 
| Gövde tipi | Hatchback | 
| Koltuk | 4 | 
| Kapı | 5 | 
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 7.6 Lt/100 km 30.95 US mpg 37.17 UK mpg | 
| Şehir içi yakıt tüketimi (LPG) | 10.8 Lt/100 km | 
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.3 Lt/100 km 44.38 US mpg 53.3 UK mpg | 
| Şehir dışı yakıt tüketimi (LPG) | 7.1 Lt/100 km | 
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km 38.56 US mpg 46.31 UK mpg | 
| Ortalama yakıt tüketimi (LPG) | 8.5 Lt/100 km | 
| CO2 Emisyonları | 142 g/km | 
| CO2 Emisyonları (LPG) | 137 g/km | 
| Yakıt Tipi | Benzin / LPG | 
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 13.5 saniye | 
| Hızlanma 0 – 62 mph | 13.5 saniye | 
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 12.8 saniye | 
| Maksimum sürat | 150 km/saat 93.21 mph | 
| Emisyon Standardı | Euro 6 | 
| Ağırlık/güç oranı | 14.6 Kg/bg | 
| Motor | |
| Güç | 67 bg | 
| Litre başına güç | 67.1 bg/Lt | 
| Tork | 93 Nm @ 3500-4500 dev/dak 68.59 lb.-ft. @ 3500-4500 dev/dak | 
| Motor pozisyonu | Ön, enine | 
| Motor hacmi | 998 cm360.9 cu. in. | 
| Silindir Adedi | 3 | 
| Silindir pozisyonu | Sıralı | 
| Sıkıştırma oranı | 11 | 
| Silindir başına düşen valf | 4 | 
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon | 
| Valf yapısı | DOHC | 
|  | |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 975 Kg 2149.51 lbs. | 
| Maksimum ağırlık | 1311 Kg 2890.26 lbs. | 
| Azami yük | 336 Kg 740.75 lbs. | 
| Bagaj hacmi en az | 180 Lt 6.36 cu. ft. | 
| Bagaj hacmi en fazla | 430 Lt 15.19 cu. ft. | 
| Yakıt deposu hacmi | 35 Lt 9.25 US gal | 7.7 UK gal | 
| Yakıt deposu hacmi (LPG) | 32 Lt | 
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3560 mm 140.16 in. | 
| Genişlik | 1600 mm 62.99 in. | 
| Yükseklik | 1520 mm 59.84 in. | 
| Dingil Mesafesi | 2340 mm 92.13 in. | 
| Ön tekerlek izi | 1390 mm 54.72 in. | 
| Arka tekerlek izi | 1365 mm 53.74 in. | 
| En az dönüş açısı | 9.5 m 31.17 ft. | 
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. | 
| Çekiş | Önden çekiş | 
| Vites sayısı (manuel şanzıman) | 5 | 
| Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay | 
| Arka süspansiyon | Yarı bağımsız, yay | 
| Ön frenler | Disk | 
| Arka frenler | Kampana | 
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) | 
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu | 
| Lastik boyutu | 165/60 R14; 175/50 R15 | 
| Jant Boyutu | 5.5J x 14; 5.5J x 15 | 
|  | |
 
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
 
  
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com



