F1 2023 Saudi Arabian Grand Prix – Full Qualifying Results
| F1 Live | F1 Replay | F1 Standings |
| 2023 F1 Saudi Arabian Grand Prix – QUALIFYING RESULTS | ||||||
| Pos. | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m29.244s | 1m28.635s | 1m28.265s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.376s | 1m28.903s | 1m28.420s |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.298s | 1m28.757s | 1m28.730s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.592s | 1m29.132s | 1m28.857s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.411s | 1m28.957s | 1m28.931s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.335s | 1m28.962s | 1m28.945s |
| 7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.707s | 1m29.255s | 1m29.078s |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.689s | 1m29.374s | 1m29.223s |
| 9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.706s | 1m29.378s | 1m29.243s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.890s | 1m29.411s | 1m29.357s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.547s | 1m29.451s | |
| 12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.654s | 1m29.461s | |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.744s | 1m29.517s | |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.929s | 1m29.668s | |
| 15 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.761s | 1m49.953s | |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m29.939s | ||
| 17 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.994s | ||
| 18 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m30.244s | ||
| 19 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.447s | ||
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 2m08.510s | ||
For motorsport news follow TRmotosports on social media.





