Haval – Jolion – 1.5T (143 bg) – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Haval |
| Model | Jolion |
| Nesil | Jolion |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.5T (143 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2021 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | SUV, Crossover |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 9.9 Lt/100 km 23.76 US mpg 28.53 UK mpg 10.1 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km 38.56 US mpg 46.31 UK mpg 16.39 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.5 Lt/100 km 31.36 US mpg 37.66 UK mpg 13.33 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 172 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 9.8 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 9.8 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 9.3 saniye |
| Maksimum sürat | 185 km/saat 114.95 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 5+ |
| Ağırlık/güç oranı | 9.9 Kg/bg, 100.7 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 6.8 Kg/Nm, 147.9 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 143 bg @ 5600-6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 95.5 bg/Lt |
| Tork | 210 Nm @ 2000-4400 dev/dak 154.89 lb.-ft. @ 2000-4400 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | 4G15K |
| Motor hacmi | 1497 cm3 91.35 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir pozisyonu | Sıralı |
| Sıkıştırma oranı | 9.3 |
| Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1420 Kg 3130.56 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1740 Kg 3836.04 lbs. |
| Azami yük | 320 Kg 705.48 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 337 Lt 11.9 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1133 Lt 40.01 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Lt 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1300 Kg 2866.01 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 710 Kg 1565.28 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4472 mm 176.06 in. |
| Genişlik | 1841 mm 72.48 in. |
| Yükseklik | 1574 mm 61.97 in. |
| Dingil Mesafesi | 2700 mm 106.3 in. |
| Ön tekerlek izi | 1577 mm 62.09 in. |
| Arka tekerlek izi | 1597 mm 62.87 in. |
| Yerden yükseklik | 190 mm 7.48 in. |
| Yaklaşım açısı | 17.8° |
| Kalkış açısı | 23.1° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı (manuel şanzıman) | 6 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson, Enine sabitleyici |
| Arka süspansiyon | Helezon yay, Bükülme |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 215/60 R17; 225/55 R18 |
| Jant Boyutu | 17; 18 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


