Hyundai – i40 – 1.7 CRDI (141 bg) – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Hyundai |
| Model | i40 |
| Nesil | i40 Sedan (facelift 2015) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.7 CRDI (141 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2015 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.3-5.9 Lt/100 km 44.38 – 39.87 US mpg 53.3 – 47.88 UK mpg 18.87 – 16.95 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.2-4.4 Lt/100 km 56 – 53.46 US mpg 67.26 – 64.2 UK mpg 23.81 – 22.73 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.6-4.9 Lt/100 km 51.13 – 48 US mpg 61.41 – 57.65 UK mpg 21.74 – 20.41 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 120-130 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 10.3 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 10.3 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 9.8 saniye |
| Maksimum sürat | 203 km/saat 126.14 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 10.7 Kg/bg, 93.6 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.4 Kg/Nm, 225.6 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 141 bg @ 4000 dev/dak |
| Litre başına güç | 83.7 bg/Lt |
| Tork | 340 Nm @ 1750-2500 dev/dak 250.77 lb.-ft. @ 1750-2500 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1685 cm3 102.83 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir pozisyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 77.2 mm 3.04 in. |
| Silindir içi vuruş | 90 mm 3.54 in. |
| Sıkıştırma oranı | 15.7 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Valf yapısı | D-CVVT |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1507 Kg 3322.37 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2090 Kg 4607.66 lbs. |
| Azami yük | 583 Kg 1285.29 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 506 Lt 17.87 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1672 Lt 59.05 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 70 Lt 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4775 mm 187.99 in. |
| Genişlik | 1815 mm 71.46 in. |
| Yükseklik | 1470 mm 57.87 in. |
| Dingil Mesafesi | 2770 mm 109.06 in. |
| Ön tekerlek izi | 1591 mm 62.64 in. |
| Arka tekerlek izi | 1597 mm 62.87 in. |
| Yerden yükseklik | 140 mm 5.51 in. |
| En az dönüş açısı | 10.94 m 35.89 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM, aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı (manuel şanzıman) | 6 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Bağımsız, yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 205/60 R16; 215/50 R17; 225/45 R18 |
| Jant Boyutu | 7.0J x 16; 7.5J x 17; 8.0J x 18 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


