Leapmotor – B01 – 56.2 kWh (180 bg) – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Leapmotor |
| Model | B01 |
| Nesil | B01 |
| Modifikasyonu (Motor) | 56.2 kWh (180 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2025 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | BEV (Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.7 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 8.7 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 8.3 saniye |
| Maksimum sürat | 150 km/saat 93.21 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 9 Kg/bg, 110.8 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 9.3 Kg/Nm, 107.7 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Brüt batarya kapasitesi | 56.2 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum demir fosfat (LiFePO4) |
| Batarya konumu | Zemin altı |
| Elektrikle gidilebilen menzil (CLTC) | 550 km 341.75 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (CLTC) | 11.4 kWh/100 km
18.35 kWh/100 mi |
| Şarj bağlantı noktaları | Görmek için giriş yapın. |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 180 bg |
| Elektrikli motor torku | 175 Nm
129.07 lb.-ft. |
| Elektrik motoru modeli/kodu | TZ180XS101 |
| Elektrik motorunun yeri | Arka aks, enine |
| Elektrik motoru tipi | Senkron |
| Sistem gücü | 180 bg |
| Sistem tork | 175 Nm 129.07 lb.-ft. |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1625 Kg 3582.51 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2015 Kg 4442.31 lbs. |
| Azami yük | 390 Kg 859.8 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 460 Lt 16.24 cu. ft. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4770 mm 187.8 in. |
| Genişlik | 1880 mm 74.02 in. |
| Yükseklik | 1490 mm 58.66 in. |
| Dingil Mesafesi | 2735 mm 107.68 in. |
| Ön tekerlek izi | 1600 mm 62.99 in. |
| Arka tekerlek izi | 1600 mm 62.99 in. |
| Yerden yükseklik | 140 mm 5.51 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.197 |
| Yaklaşım açısı | 14° |
| Kalkış açısı | 17° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | Bir elektrikli motor arka tekerlekleri hareket ettirir. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 1 vites, otomatik şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 225/45 R18 |
| Jant Boyutu | 18 |
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


