Mercedes-Benz – CLS – CLS 300 d (265 bg) MHEV 4MATIC 9G-TRONIC – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | CLS |
| Nesil | CLS coupe (C257, facelift 2021) |
| Modifikasyonu (Motor) | CLS 300 d (265 bg) MHEV 4MATIC 9G-TRONIC |
| Üretim başlangıç yılı | 2021 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi (NEDC) | 7.2-7.6 Lt/100 km 32.67 – 30.95 US mpg 39.23 – 37.17 UK mpg 13.89 – 13.16 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi (NEDC) | 4.5-4.8 Lt/100 km 52.27 – 49 US mpg 62.77 – 58.85 UK mpg 22.22 – 20.83 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi (NEDC) | 5.5-5.8 Lt/100 km 42.77 – 40.55 US mpg 51.36 – 48.7 UK mpg 18.18 – 17.24 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (NEDC) | 144-153 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 6.4 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 6.4 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 6.1 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6D-ISC-FCM |
| Ağırlık/güç oranı | 7 Kg/bg, 142.5 bg/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 20 bg |
| Elektrikli motor torku | 200 Nm
147.51 lb.-ft. |
| Motor pozisyonu | Transmisyona entegre elektrikli motor. |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 265 bg |
| Litre başına güç | 133 bg/Lt |
| Tork | 550 Nm 405.66 lb.-ft. |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Model Motor | OM 654 M |
| Motor hacmi | 1993 cm3 121.62 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir pozisyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82 mm 3.23 in. |
| Silindir içi vuruş | 94.3 mm 3.71 in. |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Motor aspirasyonu | BiTurbo, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 6.5 Lt 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| soğutma sıvısı | 13 Lt 13.74 US qt | 11.44 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1860 Kg 4100.6 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2550 Kg 5621.79 lbs. |
| Azami yük | 690 Kg 1521.19 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 520 Lt 18.36 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 50 Lt 13.21 US gal | 11 UK gal |
| AdBlue tankı | 23.5 Lt 6.21 US gal | 5.17 UK gal |
| Tavan Yükü | 100 Kg 220.46 lbs. |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1900 Kg 4188.78 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Römork burun yükü | 76 Kg 167.55 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4988 mm 196.38 in. |
| Genişlik | 1890 mm 74.41 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2069 mm 81.46 in. |
| Yükseklik | 1435 mm 56.5 in. |
| Dingil Mesafesi | 2939 mm 115.71 in. |
| Ön tekerlek izi | 1620 mm 63.78 in. |
| Arka tekerlek izi | 1618 mm 63.7 in. |
| ön çıkıntı | 888 mm 34.96 in. |
| arka çıkıntı | 1161 mm 45.71 in. |
| En az dönüş açısı | 11.9 m 39.04 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4×4) |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 9G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Bağımsız çoklu bağlantı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çoklu bağlantı |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | Ön lastikler: 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20 Arka lastikler: 275/40 R18; 275/35 R19; 275/30 R20 |
| Jant Boyutu | Ön jantlar: 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20 Arka jantlar: 9J x 18; 9J x 19; 9J x 20 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


