Moto2 Silverstone – Free Practice (1) Results
Watch Live Race and all sessions
Watch Replay Race and all sessions
2019 MotoGP Race Calendar,Race Results and Replays
2019 MotoGP Standings
Bradley Smith is making his Moto2 return this weekend as a stand-in at the Sepang team.
CLICK HERE for live updates…
| Moto2 Silverstone – Free Practice (1) Results | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Campetella Speed Up | (Speed Up) | 2m 5.777s |
| 2 | Jorge Navarro | SPA | Campetella Speed Up | (Speed Up) | 2m 5.860s |
| 3 | Thomas Luthi | SWI | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 2m 5.913s |
| 4 | Alex Marquez | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 2m 5.925s |
| 5 | Remy Gardner | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 2m 5.973s |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 2m 6.150s |
| 7 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 2m 6.160s |
| 8 | Mattia Pasini | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | (Kalex) | 2m 6.197s |
| 9 | Augusto Fernandez | SPA | FLEXBOX HP 40 | (Kalex) | 2m 6.205s |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 6.380s |
| 11 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 2m 6.387s |
| 12 | Tetsuta Nagashima | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | (Kalex) | 2m 6.463s |
| 13 | Sam Lowes | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 6.490s |
| 14 | Dominique Aegerter | SWI | MV Agusta Temporary Forward | (MV Agusta) | 2m 6.551s |
| 15 | Stefano Manzi | ITA | MV Agusta Temporary Forward | (MV Agusta) | 2m 6.572s |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | American Racing KTM | (KTM) | 2m 6.614s |
| 17 | Xavi Vierge | SPA | EG 0,0 Marc VDS | (Kalex) | 2m 6.689s |
| 18 | Marcel Schrotter | GER | Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 2m 6.823s |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 6.947s |
| 20 | Jake Dixon | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 2m 6.971s |
| 21 | Andrea Locatelli | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 6.974s |
| 22 | Marco Bezzecchi | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 7.070s |
| 23 | Nicolo Bulega | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 2m 7.112s |
| 24 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 7.267s |
| 25 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 2m 7.563s |
| 26 | Joe Roberts | USA | American Racing KTM | (KTM) | 2m 7.834s |
| 27 | Steven Odendaal | RSA | NTS RW Racing GP | (NTS) | 2m 8.319s |
| 28 | Philipp Oettl | GER | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 2m 8.448s |
| 29 | Bradley Smith | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 2m 8.622s |
| 30 | Lukas Tulovic | GER | Kiefer Racing | (KTM) | 2m 10.044s |
| 31 | Xavi Cardelus | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | (KTM) | 2m 11.056s |
| 32 | Teppei Nagoe | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 12.846s |
For motorsport news follow TRmotosports on social media.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


