Toyota – Carina (T21) – 2.0 DT (90 HP)
 – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Marka | Toyota | 
| Model | Carina | 
| Nesil | Carina (T21) | 
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 DT (90 HP) | 
| Kapı | 4 | 
| Güç | 90 bg /4000 dev/dak | 
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt | 
| Üretim başlangıç yılı | 1996 yıl | 
| Son üretim yılı | 2001 yıl | 
| Kasa tipi | Sedan | 
| Koltuk | 5 | 
| Uzunluk | 4495 mm. | 
| Genişlik | 1695 mm. | 
| Yükseklik | 1410 mm. | 
| Dingil Mesafesi | 2580 mm. | 
| Ön tekerlek izi | 1465 mm. | 
| Arka tekerlek izi | 1450 mm. | 
| Motor pozisyonu | Ön, enine | 
| Motor hacmi | 1975 cm3 | 
| Tork | 203 Nm /2200 dev/dak | 
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail | 
| Türbin | Turbo kompresör | 
| Valf yapısı | OHC | 
| Silindir pozisyonu | Inline | 
| Silindir Adedi | 4 | 
| Silindir çapı | 86 mm. | 
| Silindir içi vuruş | 85 mm. | 
| Sıkıştırma oranı | 23 | 
| Silindir başına düşen valf | 2 | 
| Yakıt Tipi | Dizel | 
| Çekiş | Ön | 
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 | 
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler | 
| Arka frenler | Davlumbaz | 
| En az dönüş açısı | 10.2 m | 
| Ağırlık | 1130 Kg | 
 
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
 
  
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com