2015 Karting Rotax Max Challenge Grand Senior Max Finali Sonuçları

2015 Karting Rotax Max Challenge Grand Senior Max Finali Sonuçları

2015 Karting Rotax Max Challenge Grand Senior Max Finali Sonuçları

16.sı düzenlenen Rotax Max Challenge Grand Final Portekiz’in Portimao şehrindeki Algarve pistinde 14 Kasım 2015 tarihinde final yarışları gerçekleştirildi. Şampiyonluk için en favori isim olan milli Sporcumuz Berkay Besler finallerde 8. oldu. Kendisini tebrik ederiz, gelecekte çok daha iyi pozisyonları elde edeceğinden eminiz.

 

Senior Max Final Yarış Sonuçları:

Pos StNr Name Country Entrant Laps Time Gap Diff Fast Lap in Lap
1 229 Alex, Alex Italy Osella Engineering Srl 20 20:22.663 1:00.620 7
2 249 Selliken, Lucas United States of America Maxspeed Group 20 20:23.410 + 0.747 + 0.747 1:00.571 11
3 261 Sherratt, Jordan South Africa Strawberry Racing 20 20:23.751 + 0.341 1.088 1:00.705 9
4 214 Kirkwood, Kyle United States of America Max Speed Group 20 20:24.415 + 0.664 1.752 1:00.542 13
5 233 Bezel, Petr Czech Petr Bezel 20 20:26.355 1.940 3.692 1:00.750 7
6 208 Brand, Edward United Kingdom Edward Brand 20 20:28.415 2.060 5.752 1:00.485 11
7 247 Dreyspring, Christopher Germany VPDR Racing GmbH 20 20:29.004 + 0.589 6.341 1:00.568 10
8 264 Besler, Berkay Turkey Mehmet Besler 20 20:29.929 + 0.925 7.266 1:00.434 11
9 237 Piirimaegi, Sten Dorian Estonia Aix Racing Team 20 20:30.538 + 0.609 7.875 1:00.732 10
10 218 Sarrazin, Arnaud France Arnaud Sarrazin 20 20:31.781 1.243 9.118 1:00.870 17
11 224 Kivi, Kairo Estonia AGS Racing 20 20:31.923 + 0.142 9.260 1:00.479 9
12 228 Daly, Shane Ireland Dan Holland Racing 20 20:32.237 + 0.314 9.574 1:00.596 11
13 245 Marsh, Sam United Kingdom Dan Holland Racing 20 20:32.930 + 0.693 10.267 1:00.547 11
14 213 Hoogenboom, Leonard Netherlands Nico Hoogenboom 20 20:33.098 + 0.168 10.435 1:00.568 7
15 235 Reviriault, Emmanuel France Emmanuel Reviriault 20 20:33.303 + 0.205 10.640 1:00.542 11
16 263 Bale, Tom United Arab Emirates Al Ain Raceway 20 20:33.395 + 0.092 10.732 1:00.668 17
17 256 Jenner, Brad Australia International Karting Distribu 20 20:33.510 + 0.115 10.847 1:00.581 11
18 202 Christian, Silvano Indonesia KRS Motorsports 20 20:33.707 + 0.197 11.044 1:00.590 16
19 232 Kadlcak, Jakub Czech Gregor Kart S.R.O. 20 20:33.966 + 0.259 11.303 1:00.710 12
20 268 Blom, Dave Netherlands Team TKP 20 20:34.513 + 0.547 11.850 1:00.705 9
21 259 Al Rawahi, Abdullah Oman Birelart Middle East Racing Te 20 20:36.326 1.813 13.663 1:00.849 9
22 272 Willemse, Luc Netherlands Team TKP 20 20:38.575 2.249 15.912 1:00.577 9
23 243 Sasaki, Hirotaka Japan Team Fivex 20 20:38.765 + 0.190 16.102 1:00.752 14
24 269 Cucciolillo, Giuliano Switzerland Spirit Racing 20 20:38.984 + 0.219 16.321 1:00.866 16
25 222 Solarczyk, Matt United States of America Maxspeed Group 20 20:39.575 + 0.591 16.912 1:00.865 9
26 253 Warge, Felix Belgium Marc Warge 20 20:40.184 + 0.609 17.521 1:00.835 10
27 210 Brooks, Christian United States of America Maxspeed Group 20 20:44.687 4.503 22.024 1:00.828 17
28 236 Shtotland, Maxim Russia Aviagamma Ltd 20 20:45.092 + 0.405 22.429 1:00.947 12
29 254 Pastorok, Patrik Slovakia Kart1 Arena 20 20:45.286 + 0.194 22.623 1:00.862 9
30 217 Rosate, Joao Brazil Luis Goncalves Rosate 20 20:51.155 5.869 28.492 1:00.847 9
31 267 Borlido, Bruno Portugal Bruno Borlido 4 4:16.440 -16 L -16 L 1:00.966 3
32 205 Connor, Daniel New Zealand Daniel Connor 4 4:17.976 1.536 -16 L 1:01.020 2
33 206 Lehane, Pierce Australia Strawberry Racing 3 3:14.756 -1 L -17 L 1:01.135 2
34 230 Trombelli, Alessandro Italy Alessandro Trombelli 1 1:14.657 -2 L -19 L 1:10.534 1

 

 

Güncel karting haberleri için TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports

Twitter: https://twitter.com/TRmotosports

Instagram: https://instagram.com/trmotosports/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir