2015 MotoGP Hollanda 4.Serbest Antrenman Sonuçları

TT-Assen FP4

2015 MotoGP Hollanda 4.Serbest Antrenman Sonuçları

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1’33.387
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.8 1’33.540 0.153 / 0.153
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’33.592 0.205 / 0.052
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.7 1’33.801 0.414 / 0.209
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 310.6 1’33.988 0.601 / 0.187
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.6 1’34.046 0.659 / 0.058
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.5 1’34.081 0.694 / 0.035
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.5 1’34.133 0.746 / 0.052
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.9 1’34.264 0.877 / 0.131
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1’34.313 0.926 / 0.049
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 307.1 1’34.417 1.030 / 0.104
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.3 1’34.457 1.070 / 0.040
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1’34.613 1.226 / 0.156
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 309.0 1’34.670 1.283 / 0.057
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 307.6 1’34.690 1.303 / 0.020
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.6 1’35.307 1.920 / 0.617
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 300.8 1’35.390 2.003 / 0.083
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 301.0 1’35.457 2.070 / 0.067
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.1 1’35.494 2.107 / 0.037
20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 302.7 1’35.685 2.298 / 0.191
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 302.6 1’35.757 2.370 / 0.072
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 307.7 1’35.807 2.420 / 0.050
23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 294.5 1’36.597 3.210 / 0.790
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.2 1’36.608 3.221 / 0.011

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir