2015 SuperSport Fransa – Magny-Cours 3. Antrenman Sonuçları

2015 SuperSport Fransa - Magny-Cours 3.Antrenman Sonuçları Kapak

2015 SuperSport Fransa – Magny-Cours 3. Antrenman Sonuçları

Kenan Sofuoğlu 3. Antrenmanda lider durumda. Bugün sıralama turlarında başarılar diliyoruz.

Sıralama ve Yarış online izlemek için:

//www.trmotosports.com/2015-supersport-fransa-magny-cours-yaris-programi-ve-canli-yayin/

3.Sıralama Turları Tam Sonuçları:

2015 SuperSport Fransa - Magny-Cours 3.Antrenman Sonuçları

1 99 P. JACOBSEN USA CORE” Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1’42.011 16 155,666 257,1
2 14 L. MAHIAS FRA MG Competition Yamaha YZF R6 1’42.033 0.022 0.022 16 155,632 256,5
3 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’42.049 0.038 0.016 22 155,608 255,9
4 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1’42.051 0.040 0.002 11 155,605 257,1
5 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’42.220 0.209 0.169 18 155,347 253,5
6 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1’42.533 0.522 0.313 21 154,873 257,1
7 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’42.769 0.758 0.236 17 154,517 256,5
8 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.027 1.016 0.258 21 154,130 256,5
9 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1’43.113 1.102 0.086 17 154,002 251,2
10 88 N. TEROL ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’43.130 1.119 0.017 21 153,977 254,1
11 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’43.208 1.197 0.078 19 153,860 252,3
12 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’43.226 1.215 0.018 19 153,833 254,1
13 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’43.252 1.241 0.026 17 153,795 256,5
14 41 A. WAGNER AUS CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’43.418 1.407 0.166 21 153,548 248,3
15 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1’43.655 1.644 0.237 19 153,197 254,1
16 92 D. JUHASZ HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’43.784 1.773 0.129 19 153,006 254,1
17 96 X. PINSACH ESP Team Lorini Honda CBR600RR 1’43.867 1.856 0.083 20 152,884 252,3
18 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1’43.913 1.902 0.046 19 152,816 255,3
19 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’43.931 1.920 0.018 18 152,790 255,3
20 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’44.050 2.039 0.119 13 152,615 250,6
21 23 C. TANGRE FRA Yohann Moto Sport Suzuki GSX-R600 1’44.554 2.543 0.504 17 151,879 249,4
22 43 K. MANFREDI ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’44.652 2.641 0.098 20 151,737 246,0
23 119 J. CHROBAK HUN Schmidt Racing Honda CBR600RR 1’44.926 2.915 0.274 23 151,341 254,7
24 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1’45.013 3.002 0.087 18 151,216 247,1

 

 

Güncel otomobil ve motor spor haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için sosyal medyada bizi takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports

Twitter: https://twitter.com/TRmotosports

Instagram: https://instagram.com/trmotosports/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir