
2015 Supersport Portekiz’de Sofuoğlu yarışı ikincilikle tamamladı
2015 Dünya Supersport Şampiyonası’nın Portekiz’in Algarve pistinde gerçekleştirilen 7. yarışını Jules Cluzel kazanırken Türkiye’nin gururu Kenan Sofuoğlu 2. sırada yarışı tamamladı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Sofuoğlu ile Cluzel arasında yarış boyunca liderlik mücadelesi devam etti.
Yarışın son turunda iki sürücü arasında bir çok kez pozisyon değişimi yaşanırken damalı bayrağı ilk sırada gören isim Jules Cluzel oldu.
Sofuoğlu yarışı Cluzel’in 0.184 sn gerisinde tamamladı
Poz | No | İsim | En Hızlı tur | Son tur | Fark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | J. CLUZEL | 1’45.552 | 1’47.249 | ||
2 | 54 | K. SOFUOGLU | 1’45.411 | 1’47.639 | 0.184 | |
3 | 99 | P. JACOBSEN | 1’45.791 | 1’47.048 | 7.597 | |
4 | 4 | G. REA | 1’46.133 | 1’46.822 | 8.369 | |
5 | 87 | L. ZANETTI | 1’46.325 | 1’47.265 | 12.451 | |
6 | 111 | K. SMITH | 1’46.062 | 1’47.547 | 13.059 | |
7 | 11 | C. GAMARINO | 1’46.531 | 1’46.991 | 19.976 | |
8 | 44 | R. ROLFO | 1’46.838 | 1’47.476 | 20.355 | |
9 | 36 | M. CARDENAS | 1’47.259 | 1’48.449 | 32.141 | |
10 | 61 | F. MENGHI | 1’47.322 | 1’48.708 | 35.078 |

Güncel otomobil ve motor sporları haberleri için TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com