2016 Porsche Super Sports Cup Spa GP Sonuçları
Genç Milli sporcumuz Ayhancan Güven Belçika Spa pistinde 10-11 09.2016 tarihinde yapılan sıralama yarışlarda 1 ve 2. sıraları aldı. Sporcularımız Ayhancan Güven, Ümit Ülkü ve Bilal Saygılı’yı tebrik ederiz.
TRmotosports
Tam Sonuçlar:
2.Yarış Sonuçları
1 | 20 | Team FMT Matthias Kaiser, Gamprin-Bendern |
991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 41 .9 75 — 11 laps — |
145 .82 | 2:28.4 70 5 |
169 .83 | ||||||||||||||||
2 | 182 | Toksport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 43 .9 47 | 145 .67 | 2:28.4 30 | 169 .87 | ||||||||||||||||
Ayhancan Guven, Istanbul | 1.972 | 1.972 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 160 | Certina Racing pow ered by Herberth Motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 45 .0 13 | 145 .59 | 2:28.3 52 | 169 .96 | ||||||||||||||||
Joachim Thyssen, München | 3.038 | 1.066 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 190 | Team Certina Racing | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 46 .2 89 | 145 .49 | 2:28.5 03 | 169 .79 | ||||||||||||||||
ENZ O, München | 4.314 | 1.276 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 72 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 47 .3 48 | 145 .41 | 2:27.7 91 | 170 .61 | ||||||||||||||||
Christian Kosch, Fentange | 5.373 | 1.059 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 17 | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 48 .2 40 | 145 .34 | 2:30.1 53 | 167 .92 | |||||||||||||||||
Zeljko Drmic, Wien | 6.265 | 0.892 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 57 | Precote Herberth Motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 49 .1 33 | 145 .27 | 2:29.6 95 | 168 .44 | ||||||||||||||||
Ralf Bohn, Alsf eld | 7.158 | 0.893 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 36 | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 55 .7 72 | 144 .77 | 2:32.6 66 | 165 .16 | |||||||||||||||||
Gerald Auböck, Linz | 13.797 | 6.639 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 121 | a-workx | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 59 .2 06 | 144 .51 | 2:32.4 39 | 165 .41 | ||||||||||||||||
Martin Meenen, Emmer ich | 17.231 | 3.434 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | 137 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 1: 59 .8 26 | 144 .47 | 2:32.3 76 | 165 .47 | ||||||||||||||||
Murad Sultanov, Moskau | 17.851 | 0.620 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | 170 | Toksport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 00 .8 31 | 144 .39 | 2:32.3 29 | 165 .53 | ||||||||||||||||
Umit Ülkü, Iz mir | 18.856 | 1.005 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | 22 | a-workx | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 14 .3 28 | 143 .38 | 2:33.2 70 | 164 .51 | ||||||||||||||||
Sabine Dorschner, Ingolstadt | 32.353 | 13.497 | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | 100 | Attempto Racing powered by Häring | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 16 .6 83 | 143 .21 | 2:33.1 42 | 164 .65 | ||||||||||||||||
Bernd Kleinbach, Hannover | 34.708 | 2.355 | 8 | |||||||||||||||||||||
14 | 145 | Arkenau Motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 17 .7 26 | 143 .13 | 2:30.9 31 | 167 .06 | ||||||||||||||||
Markus Fischer, Landshut | 35.751 | 1.043 | 8 | |||||||||||||||||||||
15 | 141 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 18 .9 23 | 143 .04 | 2:30.5 96 | 167 .43 | ||||||||||||||||
Tom Kieffer, How ald | 36.948 | 1.197 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 177 | Toksport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 19 .4 81 | 143 .00 | 2:34.9 91 | 162 .68 | ||||||||||||||||
Muhammet Bilal Saygili, Izmir | 37.506 | 0.558 | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | 8 | SPS automotive-performance | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 20 .2 66 | 142 .94 | 2:34.8 64 | 162 .82 | ||||||||||||||||
Nerijus Dagilis, Vilnius | 38.291 | 0.785 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 161 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 2: 21 .7 06 | 142 .84 | 2:34.9 32 | 162 .74 | ||||||||||||||||
Stanislav Minsky, Moskau | 39.731 | 1.440 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | 62 | Denis G. Watt, Graz | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 4: 05 .2 05 2:23.2 30 |
135 .61 1:43.4 99 |
2:36.0 88 6 |
161 .54 | ||||||||||||||||
20 | 7 | a-workx | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 4: 05 .8 59 | 135 .57 | 2:34.1 52 | 163 .57 | ||||||||||||||||
Roy Kerber, Lenting | 2:23.8 84 | 0.654 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 228 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 4: 08 .7 60 | 135 .37 | 2:34.9 66 | 162 .71 | ||||||||||||||||
Andrey Savitsky, Moskau | 2:26.7 85 | 2.901 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 288 | SPS automotive-performance | 991 GT3 Cup | 1 1 | 3 4: 10 .2 80 | 135 .27 | 2:37.6 27 | 159 .96 | ||||||||||||||||
Sun Moodley, Durban | 2:28.3 05 | 1.520 | 6 |
1.Yarış Sonuçları:
1 | 182 | Toksport Ayhancan Guven, Istanbul |
991 GT3 Cup | 11 | 31: 06.754 — 11 laps — |
148 .57 | 2:28.1 02 3 |
170 .25 |
2 | 20 | Team FMT | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 09.241 | 148 .38 | 2:28.6 78 | 169 .59 |
Matthias Kaiser, Gamprin-Bendern | 2,487 | 2,487 | 3 | |||||
3 | 190 | Team Certina Racing | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 09.769 | 148 .33 | 2:28.4 16 | 169 .89 |
ENZO, München | 3,015 | 0,528 | 3 | |||||
4 | 72 | Black Falcon Team TMD Friction | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 14.300 | 147 .97 | 2:29.3 87 | 168 .79 |
Christian Kosch, Fentange | 7,546 | 4,531 | 4 | |||||
5 | 160 | Certina Racing powered by Herberth Motorsport | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 15.724 | 147 .86 | 2:29.7 96 | 168 .32 |
Joachim Thyssen, München | 8,970 | 1,424 | 11 | |||||
6 | 17 | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 19.588 | 147 .56 | 2:29.7 25 | 168 .40 | |
Zeljko Drmic, Wien | 12,834 | 3,864 | 3 | |||||
7 | 57 | Precote Herberth Motorsport | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 23.591 | 147 .24 | 2:30.9 78 | 167 .01 |
Ralf Bohn, Alsfeld | 16,837 | 4,003 | 10 | |||||
8 | 51 | RACE BASE | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 31.580 | 146 .62 | 2:32.0 06 | 165 .88 |
Christian Mathiak, Kalbach | 24,826 | 7,989 | 9 | |||||
9 | 36 | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 35.189 | 146 .34 | 2:32.6 27 | 165 .20 | |
Gerald Auböck, Linz | 28,435 | 3,609 | 10 | |||||
10 | 209 | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 36.116 | 146 .27 | 2:32.7 97 | 165 .02 | |
Oliver Plassmann, Herten | 29,362 | 0,927 | 9 | |||||
11 | 121 | a-workx | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 38.225 | 146 .11 | 2:33.1 72 | 164 .61 |
Martin Meenen, Emmerich | 31,471 | 2,109 | 10 | |||||
12 | 137 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 38.613 | 146 .08 | 2:32.2 01 | 165 .67 |
Murad Sultanov, Moskau | 31,859 | 0,388 | 10 | |||||
13 | 170 | Toksport | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 42.521 | 145 .78 | 2:33.8 48 | 163 .89 |
Umit Ülkü, Izmir | 35,767 | 3,908 | 4 | |||||
14 | 8 | SPS automotive-performance | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 46.645 | 145 .46 | 2:34.8 29 | 162 .85 |
Nerijus Dagilis, Vilnius | 39,891 | 4,124 | 8 | |||||
15 | 22 | a-workx | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 48.761 | 145 .30 | 2:34.5 62 | 163 .13 |
Sabine Dorschner, Ingolstadt | 42,007 | 2,116 | 10 | |||||
16 | 100 | Atte mpto Racing powered by Häring | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 52.211 | 145 .04 | 2:35.4 46 | 162 .21 |
Bernd Kleinbach, Hannover | 45,457 | 3,450 | 10 | |||||
17 | 177 | Toksport | 991 GT3 Cup | 11 | 31: 55.931 | 144 .76 | 2:35.9 80 | 161 .65 |
Muhammet Bilal Saygili, Izmir | 49,177 | 3,720 | 11 | |||||
18 | 161 | race:pro motorsport | 991 GT3 Cup | 11 | 32: 05.717 | 144 .02 | 2:35.6 04 | 162 .04 |
Stanislav Minsky, Moskau | 58,963 | 9,786 | 3 | |||||
19 | 62 | 991 GT3 Cup | 11 | 32: 06.756 | 143 .95 | 2:36.5 94 | 161 .02 | |
Denis G. Watt, Graz | 1:00.0 02 | 1,039 | 11 | |||||
20 | 288 | SPS automotive-performance | 991 GT3 Cup | 11 | 32: 13.928 | 143 .41 | 2:37.7 77 | 159 .81 |
Sun Moodley, Durban | 1:07.1 74 | 7,172 | 10 | |||||
21 | 152 | Dupré Motorsport Engineering | 991 GT3 Cup | 11 | 32: 21.058 | 142 .89 | 2:36.1 98 | 161 .43 |
Alexander Markin, Moskau | 1:14.3 04 | 7,130 | 10 |
En güncel Otomobil Sporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com