2016 Supersport Hollanda GP Cuma 2. Serbest Antrenman Sonuçları
Cuma gününü Honda pilotu PJ Jacobsen lider tamamladı. Milli sporcumuz
Kenan Sofuoğlu 2. en hızlı zamanın sahibi oldu.
Tüm tur zamanları ise şöyle;
No. Rider | Nat | Team | Bike | Time | Gap | |
1 | 2 P. JACOBSEN | USA | Honda World Supersport Team | Honda CBR600RR | 1’54.999 | |
2 | 1 K. SOFUOGLU | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’55.338 | 0.339 |
3 | 13 A. WEST | AUS | West EAB Yamaha | Yamaha YZF R6 | 1’55.411 | 0.412 |
4 | 111 K. SMITH | GBR | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’55.602 | 0.603 |
5 | 69 O. JEZEK | CZE | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R | 1’56.634 | 1.635 |
6 | 55 I. MIKHALCHIK | UKR | DS Junior Team | Kawasaki ZX-6R | 1’57.090 | 2.091 |
7 | 4 G. REA | GBR | GRT Racing Team | MV Agusta F3 675 | 1’57.775 | 2.776 |
8 | 25 A. BALDOLINI | ITA | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1’58.190 | 3.191 |
9 | 87 L. ZANETTI | ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1’58.448 | 3.449 |
10 | 19 K. WAHR | GER | Gemar Balloons – Team Lorini | Honda CBR600RR | 1’58.778 | 3.779 |
11 | 11 C. GAMARINO | ITA | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R | 1’59.010 | 4.011 |
12 | 88 N. TEROL | ESP | Schmidt Racing | MV Agusta F3 675 | 1’59.294 | 4.295 |
13 | 51 B. SCHOUTEN | NED | MVR-Racing | Yamaha YZF R6 | 1’59.329 | 4.330 |
14 | 96 J. ORELLANA | ESP | WILSport Racedays Honda | Honda CBR600RR | 1’59.426 | 4.427 |
15 | 81 L. STAPLEFORD | GBR | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 1’59.606 | 4.607 |
16 | 21 R. KRUMMENACHER | SUI | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1’59.644 | 4.645 |
17 | 71 C. BERGMAN | SWE | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’59.678 | 4.679 |
18 | 119 J. CHROBAK | HUN | Schmidt Racing | MV Agusta F3 675 | 1’59.803 | 4.804 |
19 | 35 S. HILL | GBR | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1’59.978 | 4.979 |
20 | 47 A. BASSANI | ITA | San Carlo Team Italia | Kawasaki ZX-6R | 2’00.301 | 5.302 |
21 | 77 K. RYDE | GBR | Ranieri Med – SC Racing | Yamaha YZF R6 | 2’00.498 | 5.499 |
22 | 44 R. ROLFO | ITA | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 2’00.829 | 5.830 |
23 | 61 A. ZACCONE | ITA | San Carlo Team Italia | Kawasaki ZX-6R | 2’01.122 | 6.123 |
24 | 63 Z. KHAIRUDDIN | MAS | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2’01.261 | 6.262 |
25 | 78 H. OKUBO | JPN | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2’01.741 | 6.742 |
26 | 64 F. CARICASULO | ITA | Bardahl Evan Bros. Honda Racing | Honda CBR600RR | 2’01.817 | 6.818 |
27 | 86 A. BADOVINI | ITA | Gemar Balloons – Team Lorini | Honda CBR600RR | 2’01.940 | 6.941 |
28 | 74 J. VAN SIKKELERUS | NED | Start Racing | Yamaha YZF R6 | 2’02.114 | 7.115 |
29 | 6 D. STIRPE | ITA | Scuderia Maranga Racing | Kawasaki ZX-6R | 2’02.911 | 7.912 |
30 | 16 J. CLUZEL | FRA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 2’03.003 | 8.004 |
31 | 83 L. EPIS | AUS | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 2’03.296 | 8.297 |
32 | 7 A. LICCIARDI | BEL | R2 MotorRacing Team | Kawasaki ZX-6R | 2’03.355 | 8.356 |
33 | 23 C. TANGRE | FRA | Team Yohann Moto Sport | Suzuki GSX-R600 | 2’04.266 | 9.267 |
34 | 10 N. CALERO | ESP | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2’04.674 | 9.675 |
35 | 84 L. CRESSON | BEL | MTM / HS Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 2’05.042 | 10.043 |
36 | 12 C. GOBBI | ITA | VFT Racing | Yamaha YZF R6 | 2’06.297 | 11.298 |
37 | 50 B. ORTT | CAN | WILSport Racedays Honda | Honda CBR600RR | 2’11.559 | 16.560 |
En güncel Motosiklet haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com