2016 SuperStock 1000 Fransa GP Antrenman Sonuçları

2016 SuperStock 1000 Fransa GP Antrenman Sonuçları

2016 SuperStock 1000 Fransa GP Antrenman Sonuçları

SuperStock Fransa GP Antrenmanları 30.09.2016 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.

Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’na başarılar dileriz.

 

2016 Sezonu SuperStock 1000 Puan Durumu:
//www.trmotosports.com/2016-sezonu-superstock-1000-puan-durumu/

Tam Sonuçlar:

2.Antrenman Sonuçları:

1 2 R. TAMBURINI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’40.103 19 158,633 279,1
2 144 L. MAHIAS FRA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’40.162 0.059 0.059 23 158,539 280,5
3 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’40.303 0.200 0.141 16 158,316 285,0
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’40.489 0.386 0.186 16 158,023 285,7
5 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’40.546 0.443 0.057 18 157,934 281,3
6 84 R. RUSSO ITA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’40.946 0.843 0.400 15 157,308 278,4
7 8 A. NOCCO ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’40.969 0.866 0.023 19 157,272 274,1
8 121 A. ANDREOZZI ITA SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 1’41.036 0.933 0.067 10 157,168 283,5
9 16 G. BLACK GBR MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.147 1.044 0.111 17 156,995 274,8
10 36 L. MERCADO ARG Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’41.176 1.073 0.029 18 156,950 279,8
11 12 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’41.206 1.103 0.030 13 156,904 277,6
12 5 M. FACCANI ITA Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’41.320 1.217 0.114 15 156,727 281,3
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’41.424 1.321 0.104 23 156,566 280,5
14 3 S. SUCHET SUI Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’41.523 1.420 0.099 16 156,414 276,2
15 70 L. VITALI ITA Team 2R Racing BMW S 1000 RR 1’41.571 1.468 0.048 19 156,340 280,5
16 59 A. MANTOVANI ITA Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 1’41.649 1.546 0.078 20 156,220 276,2
17 24 J. KENNEDY IRL Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.696 1.593 0.047 19 156,148 271,4
18 123 L. SALVADORI ITA Team Motozoo by Motoxracing Yamaha YZF R1 1’41.754 1.651 0.058 15 156,059 275,5
19 77 W. TESSELS NED MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.817 1.714 0.063 20 155,962 275,5
20 32 M. MOSER GER Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’41.891 1.788 0.074 20 155,849 269,3
21 44 A. TUCCI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.049 1.946 0.158 17 155,608 279,1
22 67 B. STARING AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’42.050 1.947 0.001 18 155,606 274,8
23 15 F. SANDI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.112 2.009 0.062 15 155,512 276,9
24 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’42.189 2.086 0.077 17 155,394 273,4
25 19 J. PUFFE GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’42.196 2.093 0.007 20 155,384 274,8
26 43 F. MASSEI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’42.348 2.245 0.152 17 155,153 269,3
27 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S 1000 RR 1’42.478 2.375 0.130 18 154,956 279,1
28 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Yamaha YZF R1 1’42.973 2.870 0.495 19 154,211 273,4
29 93 R. MERCANDELLI ITA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’43.166 3.063 0.193 18 153,923 276,9
30 92 B. LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’43.388 3.285 0.222 18 153,592 273,4
31 47 R. HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-10R 1’43.427 3.324 0.039 19 153,534 274,1
32 71 R. MAITRE FRA AM Moto Racing Compétition Kawasaki ZX-10R 1’43.894 3.791 0.467 20 152,844 272,7
33 99 F. CAVALLI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’44.304 4.201 0.410 19 152,243 276,9
34 13 F. SANCHIONI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’44.328 4.225 0.024 21 152,208 273,4
35 26 M. SBAIZ ITA BWG Racing Kawasaki ZX-10R 1’46.048 5.945 1.720 17 149,740 263,4

1.Antrenman Sonuçları:

1 144 L. MAHIAS FRA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’40.783 18 157,562 281,3
2 2 R. TAMBURINI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’40.833 0.050 0.050 16 157,484 276,2
3 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’40.903 0.120 0.070 14 157,375 279,1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’41.122 0.339 0.219 21 157,034 282,0
5 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’41.533 0.750 0.411 19 156,398 281,3
6 84 R. RUSSO ITA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’41.683 0.900 0.150 17 156,168 273,4
7 5 M. FACCANI ITA Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’41.765 0.982 0.082 17 156,042 276,2
8 12 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’41.884 1.101 0.119 18 155,860 274,8
9 123 L. SALVADORI ITA Team Motozoo by Motoxracing Yamaha YZF R1 1’42.005 1.222 0.121 15 155,675 268,0
10 8 A. NOCCO ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’42.228 1.445 0.223 19 155,335 271,4
11 121 A. ANDREOZZI ITA SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 1’42.282 1.499 0.054 19 155,253 275,5
12 67 B. STARING AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’42.434 1.651 0.152 17 155,023 274,1
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’42.447 1.664 0.013 20 155,003 275,5
14 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’42.543 1.760 0.096 17 154,858 272,0
15 59 A. MANTOVANI ITA Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 1’42.682 1.899 0.139 18 154,648 275,5
16 3 S. SUCHET SUI Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.738 1.955 0.056 17 154,564 276,9
17 15 F. SANDI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.787 2.004 0.049 16 154,490 275,5
18 32 M. MOSER GER Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’42.861 2.078 0.074 19 154,379 266,0
19 44 A. TUCCI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.863 2.080 0.002 18 154,376 271,4
20 77 W. TESSELS NED MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’42.998 2.215 0.135 18 154,174 274,1
21 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S 1000 RR 1’43.034 2.251 0.036 19 154,120 278,4
22 70 L. VITALI ITA Team 2R Racing BMW S 1000 RR 1’43.054 2.271 0.020 17 154,090 276,2
23 43 F. MASSEI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’43.137 2.354 0.083 17 153,966 271,4
24 16 G. BLACK GBR MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’43.227 2.444 0.090 18 153,832 272,7
25 36 L. MERCADO ARG Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’43.362 2.579 0.135 10 153,631 274,8
26 24 J. KENNEDY IRL Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’43.736 2.953 0.374 16 153,077 270,0
27 93 R. MERCANDELLI ITA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’43.916 3.133 0.180 16 152,812 279,8
28 19 J. PUFFE GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’44.084 3.301 0.168 20 152,565 272,7
29 92 B. LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’44.091 3.308 0.007 9 152,555 270,0
30 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Yamaha YZF R1 1’44.354 3.571 0.263 18 152,170 269,3
31 47 R. HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-10R 1’44.389 3.606 0.035 18 152,119 273,4
32 71 R. MAITRE FRA AM Moto Racing Compétition Kawasaki ZX-10R 1’45.021 4.238 0.632 18 151,204 272,7
33 13 F. SANCHIONI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’45.705 4.922 0.684 20 150,226 270,0
34 99 F. CAVALLI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’45.885 5.102 0.180 19 149,970 276,9
35 26 M. SBAIZ ITA BWG Racing Kawasaki ZX-10R 1’49.928 9.145 4.043 19 144,455 270,7

 

En güncel Motosiklet haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports

Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir