2017 MotoGP İspanya GP 2.Antrenman Sonuçları

2017 MotoGP İspanya GP 2.Antrenman Sonuçları

2017 İspanya yarış haftasonu 2.Antrenman seansı 05.05.2017 tarihinde Jerez pistinde gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.

 

Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
//www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
//www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2017 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
//www.trmotosports.com/2017-sezonu-motogp-yaris-takvimi/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2017 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
//www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/

Tam Sonuçlar:
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Takım (RC213V) 1m 39.420s [Tur 17/20] 286km/h (En Yüksek Hız)

2. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s [18/20] 284km/h

3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s [16/19] 285km/h

4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Takım (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s [17/20] 289km/h

5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s [18/19] 287km/h

6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s [16/16] 284km/h

7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Takım (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s [19/21] 288km/h

8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Takım (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s [16/18] 289km/h

9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s [17/17] 283km/h

10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.573s +1.153s [15/15] 287km/h

11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s [17/19] 286km/h

12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s [20/20] 286km/h

13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.773s +1.353s [20/20] 286km/h

14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Takım (RC213V) 1m 40.915s +1.495s [18/19] 284km/h

15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.019s +1.599s [17/17] 286km/h

16. Andrea Iannone ITA Takım Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s [18/19] 285km/h

17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s [19/20] 282km/h

18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.432s +2.012s [20/20] 284km/h

19. Takuya Tsuda JPN Takım Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s [18/19] 281km/h

20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.905s +2.485s [16/18] 282km/h

21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Takım (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s [14/16] 286km/h

22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s [10/19] 280km/h

23. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s [17/17] 289km/h

 

En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir