2017 MotoGP İspanya GP 4.Antrenman Sonuçları

2017 MotoGP İspanya GP 4.Antrenman Sonuçları

2017 İspanya yarış haftasonu 4.Antrenman seansı 06.05.2017 tarihinde Jerez pistinde gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.

 

Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
//www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
//www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2017 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
//www.trmotosports.com/2017-sezonu-motogp-yaris-takvimi/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2017 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
//www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/

Tam Sonuçlar:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Takım (RC213V) 1m 39.467s [Tur 6/15] 293km/h (En Yüksek Hız)

2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.674s +0.207s [11/16] 294km/h

3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.675s +0.208s [3/14] 293km/h

4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Takım (Desmosedici GP17) 1m 39.732s +0.265s [3/15] 293km/h

5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.790s +0.323s [5/12] 290km/h

6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.871s +0.404s [9/16] 288km/h

7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Takım (Desmosedici GP17) 1m 39.947s +0.480s [5/12] 295km/h

8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Takım (RC213V) 1m 39.994s +0.527s [5/16] 294km/h

9. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.049s +0.582s [10/14] 293km/h

10. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.072s +0.605s [12/15] 290km/h

11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Takım (Desmosedici GP16) 1m 40.075s +0.608s [5/16] 293km/h

12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.099s +0.632s [10/11] 294km/h

13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.129s +0.662s [3/15] 289km/h

14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.143s +0.676s [10/13] 290km/h

15. Andrea Iannone ITA Takım Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.171s +0.704s [3/14] 291km/h

16. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.174s +0.707s [6/14] 292km/h

17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Takım (Desmosedici GP15) 1m 40.377s +0.910s [6/8] 291km/h

18. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.407s +0.940s [10/14] 294km/h

19. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.518s +1.051s [12/12] 286km/h

20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.692s +1.225s [3/11] 294km/h

21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.784s +1.317s [15/15] 288km/h

22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 40.802s +1.335s [6/15] 288km/h

23. Takuya Tsuda JPN Takım Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.351s +1.884s [12/12] 285km/h

 

En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir