2018 WRC Finlandiya Yarış Sonuçları

2018 WRC Finlandiya Yarış Sonuçları

2018 WRC Finlandiya haftasonu Yarış seansı 29.07.2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.

 

Yarış Tekrarı izle

 

Tam Sonuçlar:

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 8 ESTO. TÄNAK 2:35:18.1
2. 10 NORM. OSTBERG 2:35:50.8 +32.7 +32.7
3. 7 FINJ. LATVALA 2:35:53.6 +2.8 +35.5
4. 6 NZLH. PADDON 2:36:53.7 +1:00.1 +1:35.6
5. 1 FRAS. OGIER 2:37:33.1 +39.4 +2:15.0
6. 3 FINT. SUNINEN 2:37:37.3 +4.2 +2:19.2
7. 2 GBRE. EVANS 2:37:47.6 +10.3 +2:29.5
8. 11 IRLC. BREEN 2:38:26.5 +38.9 +3:08.4
9. 5 BELT. NEUVILLE 2:39:09.9 +43.4 +3:51.8
10. 4 NORA. MIKKELSEN 2:43:55.5 +4:45.6 +8:37.4
11. 45 FINE. PIETARINEN 2:45:18.4 +1:22.9 +10:00.3
12. 38 FINJ. HUTTUNEN 2:46:25.2 +1:06.8 +11:07.1
13. 32 GBRG. GREENSMITH 2:47:53.3 +1:28.1 +12:35.2
14. 41 FINK. ROVANPERÄ 2:47:55.2 +1.9 +12:37.1
15. 35 FRAP. LOUBET 2:49:23.4 +1:28.2 +14:05.3
16. 82 FINM. MANTY 2:50:25.6 +1:02.2 +15:07.5
17. 87 FINV. PYNNONEN 2:54:19.7 +3:54.1 +19:01.6
18. 40 MEXB. GUERRA 2:56:40.6 +2:20.9 +21:22.5
19. 85 SWEM. MONELIUS 3:01:08.3 +4:27.7 +25:50.2
20. 71 ESTK. TORN 3:03:07.2 +1:58.9 +27:49.1
21. 62 SWEE. BERGKVIST 3:03:17.1 +9.9 +27:59.0
22. 63 FRAJ. FRANCESCHI 3:04:53.4 +1:36.3 +29:35.3
23. 37 JPNH. ARAI 3:06:43.7 +1:50.3 +31:25.6
24. 66 DEUJ. TANNERT 3:07:15.3 +31.6 +31:57.2
25. 68 IRLC. DEVINE 3:09:14.1 +1:58.8 +33:56.0
26. 73 GBRT. WILLIAMS 3:13:12.4 +3:58.3 +37:54.3
27. 76 FINT. LARIO 3:14:41.0 +1:28.6 +39:22.9
28. 70 TURB. BANAZ 3:14:49.9 +8.9 +39:31.8
29. 34 ITAF. ANDOLFI 3:18:08.6 +3:18.7 +42:50.5
30. 89 INDG. GILL 3:18:27.7 +19.1 +43:09.6
31. 94 HUNZ. SZABO 3:20:17.3 +1:49.6 +44:59.2
32. 67 ITAE. OLDRATI 3:20:35.9 +18.6 +45:17.8
33. 69 NZLD. HOLDER 3:25:24.5 +4:48.6 +50:06.4
34. 74 ITAU. ACCORNERO 3:29:50.8 +4:26.3 +54:32.7
35. 81 FINT. ASUNMAA 3:30:22.5 +31.7 +55:04.4
36. 44 ROUS. TEMPESTINI 3:31:05.5 +43.0 +55:47.4
37. 12 AREK. AL QASSIMI 3:41:28.3 +10:22.8 +1:06:10.2
38. 43 TURM. BOSTANCI 3:42:31.8 +1:03.5 +1:07:13.7
39. 65 ITAL. BOTTARELLI 3:43:17.8 +46.0 +1:07:59.7
40. 46 FINE. LINDHOLM 3:45:52.4 +2:34.6 +1:10:34.3
41. 103 JPNK. IZUNO 3:46:42.4 +50.0 +1:11:24.3
42. 100 GBRA. WATERMAN 3:47:55.3 +1:12.9 +1:12:37.2
43. 42 SWEL. STUGEMO 3:52:21.1 +4:25.8 +1:17:03.0
44. 36 FRAS. LEFEBVRE 3:52:46.8 +25.7 +1:17:28.7
45. 64 FRAT. FOLB 3:53:24.6 +37.8 +1:18:06.5
46. 104 JPNS. WASHIO 3:54:26.3 +1:01.7 +1:19:08.2
47. 78 INDS. TAKALE 3:55:20.3 +54.0 +1:20:02.2
48. 47 FINJ. NIKARA 3:55:24.2 +3.9 +1:20:06.1
49. 101 ESTR. POOM 4:24:55.1 +29:30.9 +1:49:37.0
50. 72 CHLE. FERNÁNDEZ 4:28:54.6 +3:59.5 +1:53:36.5
51. 48 FINJ. VIRTANEN 4:35:58.2 +7:03.6 +2:00:40.1

 

En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

Facebook: https://www.facebook.com/TRmotosports
Twitter: https://twitter.com/TRmotosports
Instagram: https://instagram.com/trmotosports/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/trmotosports-com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir