2023 MotoE Ducati Test Sonuçları: Jerez – Gün 3 tur sonuçları (FINAL)
2023 haftasonu Test seansı 08.03.2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/motogp-izle/
www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2023 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2023 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
| 2023 Jerez MotoE Test – Gün 3 (Çarşamba, FINAL) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Randy Krummenacher | SWI | Intact | (Ducati) | 1m 47.675s |
| 2 | Eric Granado | BRA | LCR | (Ducati) | +0.060s |
| 3 | Nicolas Spinelli | ITA | Pons | (Ducati) | +0.295s |
| 4 | Miquel Pons | SPA | LCR | (Ducati) | +0.630s |
| 5 | Lorenzo Savadori | ITA | Pramac | (Ducati) | +0.648s |
| 6 | Jordi Torres | SPA | Aspar | (Ducati) | +0.662s |
| 7 | Alessandro Zaccone | ITA | Tech3 | (Ducati) | +0.720s |
| 8 | Hector Garzo | FRA | Intact | (Ducati) | +0.728s |
| 9 | Hikari Okubo | JPN | Tech3 | (Ducati) | +0.793s |
| 10 | Mattia Casadei | ITA | Pons | (Ducati) | +0.797s |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | Gresini | (Ducati) | +1.018s |
| 12 | Kevin Manfredi | ITA | SIC58 | (Ducati) | +1.184s |
| 13 | Kevin Zannoni | ITA | SIC58 | (Ducati) | +2.052s |
| 14 | Tito Rabat | SPA | Pramac | (Ducati) | +2.172s |
| 15 | Andrea Mantovani | ITA | RNF | (Ducati) | +2.412s |
| 16 | Maria Herrera | SPA | Aspar | (Ducati) | +3.987s |
| 17 | Mika Perez | SPA | RNF | (Ducati) | +64.494s |
| 18 | Alessio Finello | ITA | Gresini | (Ducati) | +64.739s |
| 2023 Jerez MotoE Test – Gün 3 (Çarşamba, FP3) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Nicolas Spinelli | ITA | Pons | (Ducati) | 1m 48.150s |
| 2 | Jordi Torres | SPA | Aspar | (Ducati) | +0.187s |
| 3 | Randy Krummenacher | SWI | Intact | (Ducati) | +0.243s |
| 4 | Alessandro Zaccone | ITA | Tech3 | (Ducati) | +0.245s |
| 5 | Hikari Okubo | JPN | Tech3 | (Ducati) | +0.318s |
| 6 | Lorenzo Savadori | ITA | Pramac | (Ducati) | +0.671s |
| 7 | Miquel Pons | SPA | LCR | (Ducati) | +0.674s |
| 8 | Kevin Manfredi | ITA | SIC58 | (Ducati) | +1.133s |
| 9 | Mattia Casadei | ITA | Pons | (Ducati) | +1.508s |
| 10 | Kevin Zannoni | ITA | SIC58 | (Ducati) | +1.577s |
| 11 | Hector Garzo | FRA | Intact | (Ducati) | +1.643s |
| 12 | Tito Rabat | SPA | Pramac | (Ducati) | +1.714s |
| 13 | Andrea Mantovani | ITA | RNF | (Ducati) | +1.937s |
| 14 | Maria Herrera | SPA | Aspar | (Ducati) | +3.579s |
| 15 | Mika Perez | SPA | RNF | (Ducati) | +4.019s |
| 16 | Alessio Finello | ITA | Gresini | (Ducati) | +8.966s |
| 2023 Jerez MotoE Test – Gün 3 (Çarşamba, FP2) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Mattia Casadei | ITA | Pons | (Ducati) | 1m 54.586s |
| 2 | Miquel Pons | SPA | LCR | (Ducati) | +0.303s |
| 3 | Jordi Torres | SPA | Aspar | (Ducati) | +0.336s |
| 4 | Eric Granado | BRA | LCR | (Ducati) | +0.569s |
| 5 | Nicolas Spinelli | ITA | Pons | (Ducati) | +0.634s |
| 6 | Alessandro Zaccone | ITA | Tech3 | (Ducati) | +0.991s |
| 7 | Matteo Ferrari | ITA | Gresini | (Ducati) | +1.003s |
| 8 | Mika Perez | SPA | RNF | (Ducati) | +1.297s |
| 9 | Hector Garzo | FRA | Intact | (Ducati) | +1.392s |
| 10 | Randy Krummenacher | SWI | Intact | (Ducati) | +1.417s |
| 11 | Tito Rabat | SPA | Pramac | (Ducati) | +1.468s |
| 12 | Lorenzo Savadori | ITA | Pramac | (Ducati) | +1.694s |
| 13 | Kevin Manfredi | ITA | SIC58 | (Ducati) | +1.925s |
| 14 | Hikari Okubo | JPN | Tech3 | (Ducati) | +2.910s |
| 15 | Andrea Mantovani | ITA | RNF | (Ducati) | +2.949s |
| 16 | Alessio Finello | ITA | Gresini | (Ducati) | +2.990s |
| 17 | Kevin Zannoni | ITA | SIC58 | (Ducati) | +3.656s |
| 18 | Maria Herrera | SPA | Aspar | (Ducati) | +6.274s |
| 2023 Jerez MotoE Test – Gün 2 (Salı, FP4/FINAL) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Eric Granado | BRA | LCR | (Ducati) | 1m 47.053s |
| 2 | Matteo Ferrari | ITA | Gresini | (Ducati) | +0.257s |
| 3 | Nicolas Spinelli | ITA | Pons | (Ducati) | +0.425s |
| 4 | Mattia Casadei | ITA | Pons | (Ducati) | +0.451s |
| 5 | Randy Krummenacher | SWI | Intact | (Ducati) | +0.471s |
| 6 | Hikari Okubo | JPN | Tech3 | (Ducati) | +0.473s |
| 7 | Jordi Torres | SPA | Aspar | (Ducati) | +0.495s |
| 8 | Kevin Manfredi | ITA | SIC58 | (Ducati) | +0.585s |
| 9 | Hector Garzo | FRA | Intact | (Ducati) | +0.642s |
| 10 | Miquel Pons | SPA | LCR | (Ducati) | +0.757s |
| 11 | Tito Rabat | SPA | Pramac | (Ducati) | +0.990s |
| 12 | Lorenzo Savadori | ITA | Pramac | (Ducati) | +1.106s |
| 13 | Alessandro Zaccone | ITA | Tech3 | (Ducati) | +1.166s |
| 14 | Kevin Zannoni | ITA | SIC58 | (Ducati) | +1.567s |
| 15 | Andrea Mantovani | ITA | RNF | (Ducati) | +1.742s |
| 16 | Mika Perez | SPA | RNF | (Ducati) | +2.684s |
| 17 | Alessio Finello | ITA | Gresini | (Ducati) | +2.828s |
| 18 | Maria Herrera | SPA | Aspar | (Ducati) | +2.881s |
| 2023 Jerez MotoE Test – Gün 1 (Pazartesi: FINAL, COMBINED) | |||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
| 1 | Lorenzo Savadori | ITA | Pramac | (Ducati) | 1m 55.522s |
| 2 | Matteo Ferrari | ITA | Gresini | (Ducati) | +0.188s |
| 3 | Kevin Manfredi | ITA | SIC58 | (Ducati) | +0.612s |
| 4 | Jordi Torres | SPA | Aspar | (Ducati) | +0.735s |
| 5 | Randy Krummenacher | SWI | Intact | (Ducati) | +1.117s |
| 6 | Hector Garzo | SPA | Intact | (Ducati) | +1.189s |
| 7 | Tito Rabat | SPA | Pramac | (Ducati) | +1.471s |
| 8 | Mattia Casadei | ITA | Pons | (Ducati) | +1.576s |
| 9 | Mika Perez | SPA | RNF | (Ducati) | +1.797s |
| 10 | Alessandro Zaccone | ITA | Tech3 | (Ducati) | +2.225s |
| 11 | Miquel Pons | SPA | LCR | (Ducati) | +2.801s |
| 12 | Alessio Finello | ITA | Gresini | (Ducati) | +2.886s |
| 13 | Hikari Okubo | JPN | Tech3 | (Ducati) | +2.893s |
| 14 | Kevin Zannoni | ITA | SIC58 | (Ducati) | +3.116s |
| 15 | Maria Herrera | SPA | Aspar | (Ducati) | +6.302s |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.