
2025 Superbike İtalya Superpole Yarış Sonuçları
2025 İtalya GP haftasonu Superpole Yarış seansı 04.05.2025 tarihinde Cremona pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2025 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2025 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2025 World Superbike Championship | İtalya Round | Cremona Circuit | Superpole Race |
|||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1.456 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.060 |
4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 7.154 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.838 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.328 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 12.627 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 12.864 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 13.362 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.290 |
11 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 14.742 |
12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.952 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.165 |
14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.208 |
15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.507 |
16 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 19.242 |
17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.471 |
18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.849 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 20.904 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 25.885 |
21 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4 R | 34.146 |
22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 38.914 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.