2026 Formula 1 İspanya Serbest Antrenman Sonuçları
2026 F1 İspanya GP haftasonu Serbest Antrenman seansı 11.09.2026 tarihinde Madrid pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
| . | . | . |
Tam Sonuçlar:
| 2026 F1 İspanya GP – Practice Sonuçları (2) | |||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time | Laps |
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.662s | 23 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m33.775s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m33.811s | 22 |
| 4 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m33.890s | 15 |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.999s | 24 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m34.063s | 21 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.200s | 23 |
| 8 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m34.758s | 25 |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m34.867s | 25 |
| 10 | Liam Lawson | NWZ | Oracle Red Bull Racing | 1m34.938s | 20 |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.959s | 20 |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m35.060s | 21 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m35.170s | 24 |
| 14 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m35.203s | 25 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m35.886s | 21 |
| 16 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m36.291s | 24 |
| 17 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m36.780s | 16 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m36.936s | 22 |
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m37.195s | 23 |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.273s | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m37.727s | 23 |
| 22 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | Zaman Yok | 2 |
| 2026 F1 İspanya GP – Practice Sonuçları (1) | |||||
| Pos | Pilot | Nat. | Team | Time | Laps |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.077s | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.363s | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m34.536s | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m34.620s | 27 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m34.703s | 25 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m34.947s | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m35.033s | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m35.148s | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m35.529s | 26 |
| 10 | Liam Lawson | NWZ | Oracle Red Bull Racing | 1m35.539s | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m35.652s | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m35.757s | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m35.834s | 24 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m35.933s | 23 |
| 15 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m36.473s | 27 |
| 16 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m36.757s | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m36.870s | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m36.939s | 16 |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m37.254s | 26 |
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m37.591s | 25 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m38.150s | 26 |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m38.818s | 25 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.





