2026 MotoGP Macaristan Sprint Sonuçları
2026 Macaristan haftasonu Sprint seansı 06.06.2026 tarihinde Balaton pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/motogp-izle/
www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2026 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2026 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2026 Macaristan MotoGP, Balaton Park – Sprint Yarış Sonuçları |
||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 13 tur |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.548s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Nisania Racing (RS-GP26) | +2.722s |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +3.973s |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +4.366s |
| 6 | Jorge Martin | SPA | Nisania Racing (RS-GP26) | +5.708s |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +6.285s |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +7.587s |
| 9 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +8.237s |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +8.469s |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +11.609s |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +12.07s |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +14.173s |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +15.799s |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.961s |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +16.376s |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.07s |
| 18 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +17.381s |
| 19 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +19.49s |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +20.662s |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +24.063s |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +30.947s |
2026 Macaristan MotoGP, Balaton Park – Full Qualifying Sonuçları |
||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’36.785s | 8/8 | 298k |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s | 7/8 | 300k |
| 3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.340s | 7/8 | 295k |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.447s | 7/9 | 298k |
| 5 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.532s | 7/8 | 298k |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Nisania Racing (RS-GP26) | +0.643s | 7/8 | 301k |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +0.763s | 4/9 | 297k |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Nisania Racing (RS-GP26) | +0.789s | 6/8 | 300k |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820s | 7/8 | 300k |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +0.844s | 7/8 | 300k |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.065s | 7/8 | 298k |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.456s | 6/8 | 294k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’37.756s | 6/8 | 298k |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’37.815s | 3/8 | 301k |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.965s | 8/8 | 292k |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1’38.024s | 3/8 | 298k |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’38.068s | 6/6 | 300k |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’38.074s | 2/8 | 291k |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’38.234s | 7/7 | 298k |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’38.469s | 8/8 | 293k |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’38.469s | 3/7 | 295k |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1’39.284s | 6/8 | 298k |
2026 Macaristan MotoGP, Balaton Park – Cumartesi Serbest Antrenman Sonuçları |
||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’37.436s |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.136s |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.202s |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Nisania Racing (RS-GP26) | +0.277s |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.380s |
| 6 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.485s |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +0.508s |
| 8 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Nisania (RS-GP26) | +0.584s |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Nisania Racing (RS-GP26) | +0.716s |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.834s |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0.875s |
| 12 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.924s |
| 13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.930s |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.013s |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.099s |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.107s |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.181s |
| 18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.271s |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.337s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.573s |
| 21 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.575s |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +2.891s |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.

