2026 MotoGP Resmi Sepang Test: Sonuçları – Gün 3 (Perşembe)
2026 haftasonu Test seansı 05.02.2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/motogp-izle/
www.trmotosports.com/motogp-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2026 Sezonu MotoGP Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/motogp-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2026 Sezonu MotoGP Puan Durumu:
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
www.trmotosports.com/motogp-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 6pm, End of Seans 2) |
|||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
| 1 | ^9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:56.526s | 26/31 | 338.5 |
| 2 | ^4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.567s | 17/23 | 339.6 |
| 3 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.769s | 3/17 | 339.6 |
| 4 | ^3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.800s | 27/31 | 333.3 |
| 5 | ^7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.914s | 19/20 | 334.3 |
| 6 | ^3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.064s | 19/21 | 331.2 |
| 7 | ˅5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.076s | 6/30 | 339.6 |
| 8 | ^6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.086s | 24/25 | 329.2 |
| 9 | ˅6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.135s | 20/27 | 336.4 |
| 10 | ˅6 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.200s | 3/16 | 339.6 |
| 11 | ˅6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.279s | 41/42 | 337.5 |
| 12 | ^4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.419s | 17/21 | 335.4 |
| 13 | ^5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.630s | 16/18 | 328.2 |
| 14 | ˅6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.771s | 17/30 | 336.4 |
| 15 | NA | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.800s | 12/14 | 327.2 |
| 16 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.835s | 15/16 | 334.3 |
| 17 | ˅6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.851s | 34/43 | 336.4 |
| 18 | ˅5 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.950s | 28/33 | 336.4 |
| 19 | NA | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.059s | 6/10 | 329.2 |
| 20 | ˅3 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +3.372s | 3/12 | 329.2 |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 1pm, End of Seans 1) |
|||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/31 | 342.8 |
| 2 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/27 | 339.6 |
| 3 | ^3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.387s | 27/34 | 342.8 |
| 4 | ˅1 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/33 | 341.7 |
| 5 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/27 | 342.8 |
| 6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.728s | 16/31 | 338.5 |
| 7 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/23 | 333.3 |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/24 | 339.6 |
| 9 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 10 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/23 | 338.5 |
| 11 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/27 | 339.6 |
| 12 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 11/26 | 332.3 |
| 13 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/25 | 338.5 |
| 14 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 15 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.456s | 14/31 | 338.5 |
| 16 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.764s | 16/26 | 331.2 |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/22 | 337.5 |
| 19 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.876s | 19/20 | 333.3 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/22 | 329.2 |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 5pm) |
||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s | 3/17 | 339.6 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s | 6/25 | 339.6 |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.366s | 20/21 | 336.4 |
| 4 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s | 3/16 | 339.6 |
| 5 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.749s | 31/32 | 336.4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s | 3/14 | 339.6 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.905s | 23/24 | 333.3 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.002s | 17/27 | 336.4 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.146s | 10/12 | 331.2 |
| 10 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s | 3/17 | 338.5 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.362s | 17/30 | 336.4 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s | 3/9 | 332.3 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s | 14/25 | 336.4 |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.623s | 8/14 | 329.2 |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.705s | 9/11 | 331.2 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.869s | 4/9 | 333.3 |
| 17 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.603s | 3/5 | 329.2 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.606s | 4/11 | 328.2 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +3.324s | 5/6 | 323.3 |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 4pm) |
||||
| Rider | Nat | Team | Time | |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s |
| 3 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.778s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s |
| 6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.002s |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.362s |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.512s |
| 12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.623s |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.638s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.869s |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.517s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.606s |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +3.324s |
| 18 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.192s |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 3pm) |
|||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s | 3/3 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s | 6/14 |
| 3 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s | 3/12 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.778s | 8/8 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s | 3/5 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s | 3/7 |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.276s | 7/14 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s | 3/6 |
| 9 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s | 14/15 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.512s | 3/17 |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.638s | 3/8 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.659s | 2/12 |
| 13 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +3.197s | 4/5 |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.192s | 2/3 |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 2pm) |
||||
| Rider | Nat | Team | Time | |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:58.146s |
| 2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.425s |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.514s |
| 4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.661s |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.787s |
| 6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.808s |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.303s |
| 8 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +3.341s |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 1pm, End of Seans 1) |
|||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/31 | 342.8 |
| 2 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/27 | 339.6 |
| 3 | ^3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.387s | 27/34 | 342.8 |
| 4 | ˅1 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/33 | 341.7 |
| 5 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/27 | 342.8 |
| 6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.728s | 16/31 | 338.5 |
| 7 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/23 | 333.3 |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/24 | 339.6 |
| 9 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 10 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/23 | 338.5 |
| 11 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/27 | 339.6 |
| 12 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 11/26 | 332.3 |
| 13 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/25 | 338.5 |
| 14 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 15 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.456s | 14/31 | 338.5 |
| 16 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.764s | 16/26 | 331.2 |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/22 | 337.5 |
| 19 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.876s | 19/20 | 333.3 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/22 | 329.2 |
2026 Resmi Sepang Test: Combined Gün 1-2-3 Sonuçları |
|||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time | |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | Day:3 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:56.785s | Day:3 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:56.789s | Day:3 |
| 4 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:56.874s | |
| 5 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:56.929s | Day:3 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1:56.983s | |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:57.026s | Day:3 |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.116s | |
| 9 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.126s | |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:57.245s | Day:3 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.290s | Day:3 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:57.376s | |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:57.565s | |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.580s | Day:3 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1:57.601s | Day:3 |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.753s | |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.869s | |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:58.166s | Day:3 |
| 19 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | 1:58.566s | |
| 20 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1:58.571s | |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1:58.887s | |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1:59.278s | Day:3 |
| 23 | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 2:00.681s | |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 12pm) |
|||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | ||
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/17 | 342.8 |
| 2 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/19 | 339.6 |
| 3 | = | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/22 | 341.7 |
| 4 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/22 | 342.8 |
| 5 | ^11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.728s | 16/18 | 338.5 |
| 6 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.768s | 9/22 | 342.8 |
| 7 | ˅1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/17 | 333.3 |
| 8 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/20 | 339.6 |
| 9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 10 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/12 | 338.5 |
| 11 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/20 | 339.6 |
| 12 | ^2 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 11/17 | 332.3 |
| 13 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/21 | 338.5 |
| 14 | ˅2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 15 | ˅2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.456s | 14/22 | 338.5 |
| 16 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.308s | 5/14 | 330.2 |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/14 | 337.5 |
| 19 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.895s | 8/16 | 333.3 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/18 | 329.2 |
2026 Resmi Sepang MotoGP Test: Gün 3 (Perşembe – 11am) |
||||||
| Rider | Nat | Team | Time | Lap | Max (km/h) | |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/11 | 342.8 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/17 | 339.6 |
| 3 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/12 | 341.7 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/11 | 342.8 |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.768s | 9/15 | 342.8 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/12 | 333.3 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/11 | 338.5 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/12 | 338.5 |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/12 | 335.4 |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/15 | 338.5 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.464s | 10/12 | 335.4 |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.881s | 6/9 | 331.2 |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.308s | 5/6 | 330.2 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2.337s | 7/10 | 334.3 |
| 17 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/7 | 337.5 |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.895s | 8/9 | 333.3 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/13 | 329.2 |
2026 Resmi Sepang Test: Combined Gün 2 Sonuçları |
|||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time | Seans |
| 1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:56.874s | 1 |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1:56.983s | 1 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:57.049s | 1 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.116s | 1 |
| 5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.126s | 1 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:57.141s | 1 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:57.274s | 1 |
| 8 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:57.302s | 1 |
| 9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:57.376s | 1 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.550s | 1 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:57.565s | 1 |
| 12 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.664s | 1 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.753s | 1 |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1:58.346s | 1 |
| 15 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:58.386s | 1 |
| 16 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | 1:58.566s | 1 |
| 17 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1:58.571s | 1 |
2026 Resmi Sepang Test: Combined Gün 1 Sonuçları |
|||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time | Seans |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:57.018s | 2 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:57.274s | 2 |
| 3 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.295s | 2 |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.487s | 1 |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:57.524s | 2 |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:57.569s | 2 |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:57.693s | 2 |
| 8 | Fransasco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:57.720s | 2 |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.869s | 2 |
| 10 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1:58.068s | 2 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1:58.140s | 2 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:58.161s | 2 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1:58.194s | 2 |
| 14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:58.252s | 1 |
| 15 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1:58.313s | 1 |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:58.320s | 1 |
| 17 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:58.613s | 2 |
| 18 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:58.659s | 2 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1:58.682s | 1 |
| 20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | 1:58.686s | 2 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1:58.887s | 1 |
| 22 | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 2:00.681s | 1 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


