2026 Superbike Aragon Sıralama Sonuçları
2026 Aragon GP haftasonu Sıralama seansı 26.09.2026 tarihinde Aragon pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2026 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2026 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
|
2026 World Superbike Championship | İtalya Round | Cremona Circuit | Superpole | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:27.253 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:27.297 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:27.437 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:27.627 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:27.723 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:27.791 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:27.895 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.963 |
| 9 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:28.001 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.162 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.260 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.264 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:28.297 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.466 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.530 |
| 16 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.534 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.678 |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.743 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:28.932 |
| 20 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.970 |
| 21 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.034 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.238 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


