2026 Superbike İngiltere Sıralama Sonuçları
2026 İngiltere GP haftasonu Sıralama seansı 11.07.2026 tarihinde Donington Park pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2026 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2026 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
|
2026 World Superbike Championship | UK Round | Donington Park | Superpole | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:24.410 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:24.462 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:24.608 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:24.708 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.240 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:25.314 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.373 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.395 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.396 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.429 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:25.468 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.480 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.552 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.663 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.735 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.747 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.817 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.921 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.374 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.403 |
| 21 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | Zaman Yok Set |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.