2026 Superbike İspanya Sıralama Sonuçları
2026 İspanya GP haftasonu Sıralama seansı 17.10.2026 tarihinde Jerez pistinde gerçekleştirildi.
Sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu.
Yarış ve Diğer Tüm Seansları Canlı izlemek için:
www.trmotosports.com/superbike-izle/
www.trmotosports.com/superbike-izle/
Yarış ve Diğer Tüm Seans tekrarlarını izlemek için:
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
/www.trmotosports.com/category/tekrar-izle/
Not: Link seanslar başladıktan sonra aktif olacaktır.
2026 Sezonu Supersport Yarış Takvimi:
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
www.trmotosports.com/worldsbk-takvim/
Not: Yarış takviminden tüm yarış tarihlerini, geçmiş yarış sonuçlarını ve tekrar video’larını takip edebilirsiniz.
2026 Sezonu Supersport Puan Durumu:
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
www.trmotosports.com/worldsbk-puan-durumu/
Tam Sonuçlar:
|
2026 World Superbike Championship | İspanya Round | Circuito de Jerez-Angel Nieto | Superpole | Result |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:36.643 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:36.960 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:37.098 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.381 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:37.443 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:37.639 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.753 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:37.759 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.115 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:38.178 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.193 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:38.209 |
| 13 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.312 |
| 14 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:38.381 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.392 |
| 16 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.416 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.542 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:38.606 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.822 |
| 20 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:38.826 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.374 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.563 |
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


