BMW – M2 – 3.0 (460 bg) Steptronic – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | M2 |
| Nesil | M2 (G87) |
| Modifikasyonu (Motor) | 3.0 (460 bg) Steptronic |
| Üretim başlangıç yılı | Ekim, 2022 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 9.6-9.8 Lt/100 km 24.5 – 24 US mpg 29.43 – 28.82 UK mpg 10.42 – 10.2 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 218-222 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.1 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 4.1 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 3.9 saniye |
| Hızlanma 0 – 200 km/saat | 13.5 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat, Elektronik olarak sınırlı 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
| Ağırlık/güç oranı | 3.8 Kg/bg, 266.7 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.1 Kg/Nm, 318.8 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 460 bg @ 6250 dev/dak |
| Litre başına güç | 153.7 bg/Lt |
| Tork | 550 Nm @ 2650-5870 dev/dak 405.66 lb.-ft. @ 2650-5870 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | S58B30T0 |
| Motor hacmi | 2993 cm3 182.64 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Silindir pozisyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 84 mm 3.31 in. |
| Silindir içi vuruş | 90 mm 3.54 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9.3 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
| Valf yapısı | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Motor yağı kapasitesi | 7 Lt 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1725 Kg 3802.97 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2155 Kg 4750.96 lbs. |
| Azami yük | 430 Kg 947.99 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 390 Lt 13.77 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 52 Lt 13.74 US gal | 11.44 UK gal |
| Tavan Yükü | 75 Kg 165.35 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4580 mm 180.31 in. |
| Genişlik | 1887 mm 74.29 in. |
| Yükseklik | 1403 mm 55.24 in. |
| Dingil Mesafesi | 2747 mm 108.15 in. |
| Ön tekerlek izi | 1617 mm 63.66 in. |
| Arka tekerlek izi | 1605 mm 63.19 in. |
| ön çıkıntı | 849 mm 33.43 in. |
| arka çıkıntı | 984 mm 38.74 in. |
| Yerden yükseklik | 123 mm 4.84 in. |
| En az dönüş açısı | 11.9 m 39.04 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
| Ön süspansiyon | Helezon yay, Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | Ön lastikler: 275/35 ZR19 100Y XL Arka lastikler: 285/30 ZR20 99Y XL |
| Jant Boyutu | Ön jantlar: 9.5J x 19 Arka jantlar: 10.5J x 20 |
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


