BMW – M6 – 4.4 V8 (560 bg) – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | BMW |
| Model | M6 |
| Nesil | M6 Gran Coupe (F06M LCI, facelift 2014) |
| Modifikasyonu (Motor) | 4.4 V8 (560 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2014 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk | 5 |
| Kapı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 13.9 Lt/100 km 16.92 US mpg 20.32 UK mpg |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 7.6 Lt/100 km 30.95 US mpg 37.17 UK mpg |
| Ortalama yakıt tüketimi | 9.9 Lt/100 km 23.76 US mpg 28.53 UK mpg |
| CO2 Emisyonları | 231 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 4.2 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 4.2 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 4 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 3.3 Kg/bg |
| Motor | |
| Güç | 560 bg @ 6000-7000 dev/dak |
| Litre başına güç | 127.4 bg/Lt |
| Tork | 680 Nm @ 1500-5750 dev/dak 501.54 lb.-ft. @ 1500-5750 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna |
| Motor hacmi | 4395 cm3268.2 cu. in. |
| Silindir Adedi | 8 |
| Silindir pozisyonu | V motor |
| Silindir çapı | 89 mm 3.5 in. |
| Silindir içi vuruş | 88.3 mm 3.48 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Türbin | Twin-turbo |
| Motor yağı kapasitesi | 8.4 Lt 8.88 US qt | 7.39 UK qt |
| soğutma sıvısı | 18.5 Lt 19.55 US qt | 16.28 UK qt |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1875 Kg 4133.67 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2410 Kg 5313.14 lbs. |
| Azami yük | 535 Kg 1179.47 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 460 Lt 16.24 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1265 Lt 44.67 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 80 Lt 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5011 mm 197.28 in. |
| Genişlik | 1899 mm 74.76 in. |
| Yükseklik | 1395 mm 54.92 in. |
| Dingil Mesafesi | 2964 mm 116.69 in. |
| Ön tekerlek izi | 1631 mm 64.21 in. |
| Arka tekerlek izi | 1612 mm 63.46 in. |
| Yerden yükseklik | 110 mm 4.33 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.33 |
| En az dönüş açısı | 12.5 m 41.01 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM, aracın arka tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 7 |
| Ön süspansiyon | Çok kollu süspansiyon |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 265/35 R20 99Y; 295/30 R20 101Y |
| Jant Boyutu | 9.5J x 20; 10.5J x 20 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.
facebook.com/TRmotosports
twitter.com/TRmotosports
instagram.com/trmotosports/
linkedin.com/company/trmotosports-com


