Dacia – Spring – 27.4 kWh (45 bg) Electric – Teknik Özellikler
Tüm Marka / Model araçların teknik verilerini incelemek için TIKLA.
En güncel otomobil ve motosiklet teknik verileri için bizi sosyal medyada takip edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Dacia |
| Model | Spring |
| Nesil | Spring |
| Modifikasyonu (Motor) | 27.4 kWh (45 bg) Electric |
| Üretim başlangıç yılı | 2021 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | BEV (Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Crossover |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 19.1 saniye |
| Hızlanma 0 – 62 mph | 19.1 saniye |
| Hızlanma 0 – 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 18.1 saniye |
| Maksimum sürat | 125 km/saat 77.67 mph |
| Ağırlık/güç oranı | 21.6 Kg/bg, 46.4 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 7.8 Kg/Nm, 128.9 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Net batarya kapasitesi | 27.4 kWh |
| Batarya voltajı | 240 V |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 230 km 142.92 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 13.9 kWh/100 km
22.37 kWh/100 mi |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 45 bg @ 3000-8200 dev/dak |
| Elektrikli motor torku | 125 Nm @ 500-2500 dev/dak
92.2 lb.-ft. @ 500-2500 dev/dak |
| Motor pozisyonu | Ön aks, enine |
| Sistem gücü | 45 bg @ 3000-8200 dev/dak |
| Sistem tork | 125 Nm @ 500-2500 dev/dak 92.2 lb.-ft. @ 500-2500 dev/dak |
|
|
|
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 970 Kg 2138.48 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1300 Kg 2866.01 lbs. |
| Azami yük | 330 Kg 727.53 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 290 Lt 10.24 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1100 Lt 38.85 cu. ft. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3734 mm 147.01 in. |
| Genişlik | 1579 mm 62.17 in. |
| aynalar dahil genişlik | 1770 mm 69.69 in. |
| Yükseklik | 1516 mm 59.69 in. |
| Dingil Mesafesi | 2423 mm 95.39 in. |
| Ön tekerlek izi | 1385 mm 54.53 in. |
| Arka tekerlek izi | 1365 mm 53.74 in. |
| ön çıkıntı | 692 mm 27.24 in. |
| arka çıkıntı | 619 mm 24.37 in. |
| Yerden yükseklik | 151 mm 5.94 in. |
| En az dönüş açısı | 9.5 m 31.17 ft. |
| Yaklaşım açısı | 23.5° |
| Kalkış açısı | 37.6° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | Bir elektrikli motor ön tekerlekleri hareket ettirir. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 1 |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 238×17 mm |
| Arka frenler | Kampana, 170 mm |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 165/70 R14 |
| Jant Boyutu | 4.5J x 14 |
|
|
|
Not: Katalog bilgileri halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.
En güncel Motorsporları haberleri için sosyal medyada TRmotosports’u takip edin.


