Jerez’de Lorenzo kazandı

 

MotoGP 2015 sezonunun dördüncü yarışını Yamaha’nın İspanyol pilotu Jorge Lorenzo kazandı.

 

Sıra Pilot Takım Üretici Tur Zaman Fark
1 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 27 44m57.246s
2 Marc Marquez Honda Honda 27 45m02.822s 5.576s
3 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 27 45m08.832s 11.586s
4 Cal Crutchlow LCR Honda 27 45m19.973s 22.727s
5 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 27 45m23.866s 26.620s
6 Andrea Iannone Ducati Ducati 27 45m24.267s 27.021s
7 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 27 45m32.691s 35.445s
8 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 27 45m33.542s 36.296s
9 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 27 45m39.179s 41.933s
10 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 27 45m48.318s 51.072s
11 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 27 45m48.920s 51.674s
12 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 27 45m49.667s 52.421s
13 Scott Redding Marc VDS Honda 27 45m50.298s 53.052s
14 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 27 45m50.446s 53.200s
15 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 27 45m54.590s 57.344s
16 Stefan Bradl Forward Racing Yamaha Forward 27 45m56.264s 59.018s
17 Nicky Hayden Aspar Honda 27 45m58.752s 1m01.506s
18 Eugene Laverty Aspar Honda 27 46m00.409s 1m03.163s
19 Marco Melandri Aprilia Gresini Aprilia 27 46m04.141s 1m06.895s
20 Jack Miller LCR Honda 27 46m11.428s 1m14.182s
21 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 27 46m24.078s 1m26.832s
22 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 26 45m28.537s 1 Lap
Hiroshi Aoyama Honda Honda 14 23m47.434s Retirement
Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 8 13m40.421s Retirement
Karel Abraham AB Motoracing Honda 3 5m14.679s Retirement

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir